企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 34,068 | 30,860 | 30,865 | 34,121 | 34,896 |
売上総利益 | 10,758 | 9,862 | 10,007 | 10,836 | 11,014 |
売上高総利益率 | 31.58% | 31.96% | 32.42% | 31.76% | 31.56% |
販売費および一般管理費 | 8,185 | 7,850 | 8,457 | 9,964 | 9,775 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 24.03% | 25.44% | 27.40% | 29.20% | 28.01% |
営業利益 | 2,569 | 2,010 | 1,547 | 869 | 1,236 |
売上高営業利益率 | 7.54% | 6.51% | 5.01% | 2.55% | 3.54% |
経常利益 | 2,846 | 2,225 | 1,765 | 1,092 | 1,526 |
売上高経常利益率 | 8.35% | 7.21% | 5.72% | 3.20% | 4.37% |
当期純利益 | 2,009 | 1,523 | 1,200 | 789 | 1,027 |
売上高当期純利益率 | 5.90% | 4.94% | 3.89% | 2.31% | 2.94% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9271 | 134.8 | 2,095 | 19.9% | 18.6% | 14,251 | 44.6% | |
2780 | 134.3 | 158,995 | 3.9% | 3.8% | 63,244 | 37.5% | |
3148 | 135.9 | 457,093 | 4.9% | 5.1% | 50,219 | 60.3% | |
8281 | 133.7 | 250,603 | 2.8% | 3.0% | 31,443 | 59.9% | |
8230 | 136.7 | 21,228 | 5.7% | 6.0% | 16,317 | 63.0% | |
7506 | 137.1 | 11,594 | 1.1% | 1.3% | 12,192 | 67.8% | |
7133 | 132.2 | 9,985 | 10.5% | 10.2% | 11,816 | 33.6% | |
7610 | 132.0 | 36,478 | 2.5% | 2.5% | 32,628 | 45.9% | |
7140 | 138.4 | 9,033 | 2.5% | 2.3% | 170,426 | 37.0% | |
7532 | 131.3 | 2,246,758 | 7.2% | 7.1% | 35,056 | 41.3% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9686 | 132.0 | 34,925 | 3.0% | 3.0% | 9,846 | 56.0% | |
7425 | 140.2 | 34,828 | 3.7% | 4.3% | 73,945 | 48.4% | |
6832 | 141.4 | 34,975 | 1.3% | 1.2% | 15,783 | 83.2% | |
1873 | 123.3 | 34,980 | 6.7% | 5.9% | 28,766 | 52.0% | |
4093 | 147.2 | 34,804 | 5.5% | 6.2% | 45,735 | 60.6% | |
9900 | 136.0 | 35,034 | 5.9% | 6.1% | 8,798 | 70.5% | |
8151 | 152.2 | 35,043 | 9.6% | 9.6% | 53,912 | 71.9% | |
4718 | 145.5 | 35,070 | 10.1% | 10.3% | 4,553 | 62.0% | |
4629 | 151.9 | 34,711 | 2.3% | 2.5% | 130,004 | 65.6% | |
9351 | 115.7 | 35,100 | 3.3% | 3.9% | 38,914 | 54.0% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。