企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 625,486 | 756,983 | 942,606 | 962,300 | 1,047,944 |
売上総利益 | 35,440 | 75,377 | 142,724 | 161,174 | 182,253 |
売上高総利益率 | 5.67% | 9.96% | 15.14% | 16.75% | 17.39% |
販売費および一般管理費 | 56,726 | 57,714 | 63,866 | 76,410 | 79,398 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 9.07% | 7.62% | 6.78% | 7.94% | 7.58% |
営業利益 | -21,286 | 17,663 | 78,857 | 84,763 | 102,855 |
売上高営業利益率 | -3.40% | 2.33% | 8.37% | 8.81% | 9.81% |
経常利益 | 89,498 | 657,504 | 690,839 | 135,796 | 308,089 |
売上高経常利益率 | 14.31% | 86.86% | 73.29% | 14.11% | 29.40% |
当期純利益 | 108,695 | 642,424 | 694,904 | 104,776 | 305,384 |
売上高当期純利益率 | 17.38% | 84.87% | 73.72% | 10.89% | 29.14% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9357 | 171.4 | 81,485 | 7.7% | 9.8% | 43,000 | 82.1% | |
9359 | 171.6 | 55,739 | 5.6% | 7.2% | 42,778 | 79.2% | |
9110 | 173.9 | 247,408 | 8.2% | 7.7% | 377,146 | 56.5% | |
9308 | 159.1 | 31,770 | 11.5% | 12.1% | 138,734 | 49.2% | |
9127 | 176.5 | 5,389 | 16.5% | 16.5% | 85,540 | 73.6% | |
9364 | 176.6 | 279,182 | 11.9% | 13.1% | 67,289 | 78.3% | |
9381 | 177.1 | 55,637 | 7.3% | 8.1% | 38,397 | 76.3% | |
9367 | 155.0 | 16,761 | 3.9% | 4.9% | 38,980 | 63.0% | |
9384 | 180.5 | 38,016 | 10.9% | 11.8% | 51,304 | 84.8% | |
9386 | 182.0 | 18,229 | 15.6% | 15.8% | 94,945 | 70.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8020 | 131.2 | 1,050,936 | 4.0% | 3.6% | 94,807 | 27.3% | |
9005 | 106.8 | 1,054,981 | 9.8% | 10.2% | 23,797 | 32.3% | |
6861 | 182.7 | 1,059,145 | 51.9% | 53.0% | 86,383 | 94.5% | |
4543 | 168.4 | 1,036,171 | 15.2% | 14.9% | 33,764 | 74.8% | |
7282 | 155.7 | 1,059,798 | 5.6% | 5.6% | 22,900 | 64.4% | |
3088 | 160.2 | 1,061,626 | 7.7% | 8.1% | 38,500 | 73.2% | |
3132 | 147.3 | 1,034,180 | 3.8% | 3.6% | 184,247 | 47.0% | |
4042 | 163.3 | 1,063,382 | 9.3% | 9.7% | 71,787 | 68.0% | |
6302 | 143.0 | 1,071,126 | 5.1% | 4.6% | 42,275 | 51.3% | |
4631 | 131.0 | 1,071,127 | 4.2% | 3.5% | 50,563 | 34.3% |