企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9,975 | 11,491 | 13,502 | 15,416 | 16,249 |
売上総利益 | 2,068 | 2,889 | 3,657 | 4,349 | 4,728 |
売上高総利益率 | 20.73% | 25.14% | 27.09% | 28.21% | 29.10% |
販売費および一般管理費 | 2,312 | 2,427 | 2,685 | 2,860 | 3,136 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 23.18% | 21.12% | 19.88% | 18.55% | 19.30% |
営業利益 | -244 | 461 | 973 | 1,489 | 1,592 |
売上高営業利益率 | -2.45% | 4.01% | 7.20% | 9.66% | 9.80% |
経常利益 | -178 | 469 | 1,036 | 1,540 | 1,610 |
売上高経常利益率 | -1.78% | 4.08% | 7.67% | 9.99% | 9.91% |
当期純利益 | -238 | 461 | 1,251 | 1,090 | 1,208 |
売上高当期純利益率 | -2.39% | 4.01% | 9.26% | 7.07% | 7.44% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159.0 | 393 | 52.4% | 53.6% | 130,951 | 55.8% | ||
2811 | 159.7 | 306,869 | 11.8% | 11.0% | 96,378 | 58.4% | |
2809 | 158.4 | 483,985 | 7.1% | 7.6% | 32,636 | 71.7% | |
2805 | 160.1 | 123,520 | 7.6% | 7.8% | 52,184 | 58.5% | |
2201 | 157.9 | 228,957 | 9.3% | 9.7% | 45,266 | 63.0% | |
2002 | 157.0 | 851,486 | 5.4% | 5.8% | 43,319 | 63.6% | |
2819 | 161.4 | 47,963 | 4.2% | 4.4% | 44,493 | 72.2% | |
1384 | 156.5 | 19,397 | 9.9% | 10.3% | 34,699 | 73.7% | |
2919 | 162.1 | 9,604 | 6.6% | 7.2% | 54,571 | 72.7% | |
2669 | 155.5 | 90,481 | 3.4% | 3.4% | 18,633 | 77.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5071 | 170.6 | 16,253 | 11.8% | 11.8% | 59,754 | 64.2% | |
9629 | 152.1 | 16,237 | 16.2% | 16.6% | 21,336 | 55.1% | |
3195 | 113.4 | 16,235 | 0.5% | 0.1% | 50,421 | 39.1% | |
6208 | 123.0 | 16,204 | 4.3% | 4.0% | 30,806 | 25.8% | |
2307 | 161.2 | 16,195 | 11.3% | 11.7% | 18,487 | 55.6% | |
2917 | 147.3 | 16,305 | 1.7% | 1.7% | 46,720 | 74.2% | |
8383 | 125.1 | 16,320 | 11.6% | 11.6% | 20,503 | 4.3% | |
2389 | 158.4 | 16,155 | 6.1% | 10.7% | 16,655 | 68.6% | |
3187 | 131.1 | 16,123 | 5.1% | 4.9% | 48,273 | 38.2% | |
7809 | 178.0 | 16,379 | 10.1% | 9.8% | 64,997 | 60.0% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。