企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19,407 | 21,935 | 23,062 | 23,775 | 24,921 |
売上総利益 | 6,713 | 7,622 | 6,520 | 6,681 | 7,169 |
売上高総利益率 | 34.59% | 34.75% | 28.27% | 28.10% | 28.77% |
販売費および一般管理費 | 5,071 | 5,455 | 5,614 | 5,833 | 6,207 |
研究開発費 | 101 | 95 | 88 | 101 | 109 |
売上高研究開発費比率 | 0.52% | 0.43% | 0.38% | 0.42% | 0.44% |
販売費および一般管理費比率 | 26.13% | 24.87% | 24.34% | 24.53% | 24.91% |
営業利益 | 1,642 | 2,166 | 906 | 848 | 962 |
売上高営業利益率 | 8.46% | 9.88% | 3.93% | 3.57% | 3.86% |
経常利益 | 2,046 | 2,528 | 880 | 1,844 | 1,656 |
売上高経常利益率 | 10.54% | 11.53% | 3.82% | 7.76% | 6.64% |
当期純利益 | 502 | 1,414 | 1,591 | 949 | 101 |
売上高当期純利益率 | 2.58% | 6.45% | 6.90% | 3.99% | 0.41% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7820 | 155.6 | 23,977 | 3.2% | 4.6% | 18,954 | 73.4% | |
7827 | 153.0 | 11,444 | 5.1% | 5.1% | 51,090 | 43.4% | |
7808 | 140.2 | 21,133 | 10.3% | 9.9% | 49,261 | 43.7% | |
7896 | 136.3 | 15,418 | 1.2% | 1.2% | 31,790 | 57.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.2 | 24,927 | 4.4% | 4.7% | 22,376 | 51.2% | ||
120.1 | 24,900 | 9.0% | 6.9% | 22,844 | 34.6% | ||
2221 | 163.3 | 24,954 | 3.3% | 15.9% | 28,683 | 74.6% | |
2349 | 170.1 | 24,969 | 12.3% | 13.6% | 14,051 | 76.3% | |
3648 | 156.7 | 24,862 | 7.4% | 7.6% | 12,789 | 68.0% | |
4820 | 160.4 | 24,837 | 18.0% | 20.9% | 23,565 | 65.1% | |
7022 | 118.9 | 25,006 | 4.3% | 4.3% | 21,520 | 36.8% | |
7937 | 164.6 | 24,835 | 9.7% | 10.1% | 25,736 | 97.4% | |
3537 | 139.8 | 25,013 | 2.2% | 3.0% | 294,269 | 52.3% | |
6203 | 161.4 | 24,827 | 5.0% | 5.7% | 33,595 | 55.0% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。
メニュー >> ダッシュボード作成 >> 企業名を選択し、「散布図」の「研究開発費比率・売上総利益率」を選択してください。