企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,624 | 26,599 | 31,460 | 33,021 | 27,854 |
売上総利益 | 5,409 | 6,407 | 8,165 | 9,370 | 7,675 |
売上高総利益率 | 25.01% | 24.09% | 25.95% | 28.38% | 27.55% |
販売費および一般管理費 | 4,708 | 5,024 | 5,659 | 6,051 | 6,091 |
研究開発費 | 768 | 845 | 955 | 944 | 985 |
売上高研究開発費比率 | 3.55% | 3.18% | 3.04% | 2.86% | 3.54% |
販売費および一般管理費比率 | 21.77% | 18.89% | 17.99% | 18.32% | 21.87% |
営業利益 | 701 | 1,383 | 2,506 | 3,319 | 1,584 |
売上高営業利益率 | 3.24% | 5.20% | 7.97% | 10.05% | 5.69% |
経常利益 | 659 | 1,408 | 2,328 | 3,324 | 1,494 |
売上高経常利益率 | 3.05% | 5.29% | 7.40% | 10.07% | 5.37% |
当期純利益 | 4 | 1,427 | 1,694 | 2,441 | 1,436 |
売上高当期純利益率 | 0.02% | 5.37% | 5.39% | 7.39% | 5.16% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159.7 | 15,995 | 6.7% | 6.7% | 22,785 | 50.4% | ||
6727 | 159.6 | 115,681 | 8.8% | 9.0% | 100,157 | 43.6% | |
6930 | 159.9 | 10,691 | 4.6% | 4.9% | 29,615 | 83.9% | |
6328 | 160.3 | 37,503 | 11.3% | 11.8% | 56,909 | 54.6% | |
6135 | 160.4 | 234,216 | 7.9% | 8.6% | 48,653 | 61.8% | |
6104 | 158.9 | 168,191 | 8.4% | 8.4% | 56,402 | 58.7% | |
6262 | 158.9 | 22,040 | 7.1% | 7.1% | 14,723 | 72.5% | |
6481 | 160.6 | 352,759 | 4.9% | 5.3% | 26,587 | 68.7% | |
6654 | 160.7 | 3,927 | 7.7% | 8.8% | 15,342 | 92.6% | |
6507 | 160.8 | 119,150 | 13.2% | 13.4% | 31,824 | 58.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9319 | 147.4 | 27,840 | 7.9% | 8.7% | 29,213 | 78.2% | |
6823 | 172.3 | 27,878 | 14.5% | 14.7% | 24,476 | 80.3% | |
3010 | 136.1 | 27,881 | 10.1% | 6.8% | 15,533 | 42.2% | |
6776 | 117.3 | 27,885 | 3.3% | 3.9% | 29,199 | 48.0% | |
5218 | 162.1 | 27,909 | 7.8% | 9.3% | 17,586 | 78.1% | |
7844 | 164.2 | 27,963 | 6.5% | 6.4% | 37,284 | 79.6% | |
3242 | 166.1 | 27,966 | 9.7% | 8.7% | 349,574 | 32.1% | |
6785 | 157.3 | 27,726 | 12.2% | 13.2% | 22,597 | 70.3% | |
3696 | 141.1 | 27,707 | 8.0% | 9.7% | 36,991 | 38.6% | |
9867 | 159.1 | 28,025 | 6.2% | 6.2% | 38,549 | 49.9% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。
メニュー >> ダッシュボード作成 >> 企業名を選択し、「散布図」の「研究開発費比率・売上総利益率」を選択してください。