企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,449 | 7,512 | 8,743 | 8,619 | 5,892 |
売上総利益 | 842 | 3,348 | 4,090 | 3,825 | 2,257 |
売上高総利益率 | 24.41% | 44.57% | 46.78% | 44.38% | 38.31% |
販売費および一般管理費 | 1,286 | 1,598 | 1,953 | 2,088 | 1,818 |
研究開発費 | 234 | 240 | 348 | 425 | 337 |
売上高研究開発費比率 | 6.78% | 3.19% | 3.98% | 4.93% | 5.72% |
販売費および一般管理費比率 | 37.29% | 21.27% | 22.34% | 24.23% | 30.86% |
営業利益 | -448 | 1,748 | 2,133 | 1,731 | 434 |
売上高営業利益率 | -12.99% | 23.27% | 24.40% | 20.08% | 7.37% |
経常利益 | -308 | 2,065 | 2,513 | 2,137 | 674 |
売上高経常利益率 | -8.93% | 27.49% | 28.74% | 24.79% | 11.44% |
当期純利益 | -290 | 1,722 | 2,255 | 1,515 | 427 |
売上高当期純利益率 | -8.41% | 22.92% | 25.79% | 17.58% | 7.25% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6626 | 166.1 | 25,334 | 15.5% | 16.0% | 6,406 | 74.4% | |
6265 | 166.0 | 1,851 | 16.4% | 18.5% | 17,795 | 93.9% | |
6772 | 166.0 | 10,506 | 9.9% | 9.8% | 15,752 | 63.1% | |
6118 | 165.9 | 76,006 | 7.3% | 7.3% | 38,818 | 68.1% | |
6894 | 166.4 | 2,487 | 13.5% | 14.2% | 16,252 | 76.8% | |
6927 | 166.4 | 9,870 | 9.1% | 9.6% | 30,276 | 76.1% | |
7276 | 166.5 | 916,709 | 4.9% | 5.4% | 34,189 | 76.4% | |
6335 | 166.5 | 7,402 | 8.7% | 10.1% | 25,881 | 63.9% | |
6728 | 165.7 | 261,115 | 11.4% | 11.4% | 41,886 | 58.6% | |
6915 | 166.5 | 41,214 | 9.4% | 11.3% | 12,076 | 81.0% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7986 | 157.5 | 5,901 | 8.8% | 9.7% | 18,498 | 70.2% | |
3902 | 102.5 | 5,907 | 0.1% | -8.6% | 18,752 | 66.4% | |
2193 | 171.2 | 5,877 | 11.5% | 18.9% | 44,520 | 90.7% | |
6181 | 46.2 | 5,909 | -1.0% | -1.7% | 16,057 | ****** | |
4616 | 124.9 | 5,913 | 1.6% | 2.4% | 35,623 | 38.0% | |
7939 | 128.0 | 5,869 | 4.5% | 4.4% | 17,011 | 58.8% | |
3032 | 103.8 | 5,917 | 0.5% | 0.6% | 18,376 | 21.4% | |
7359 | 71.6 | 5,862 | -3.9% | -3.6% | 41,279 | 20.4% | |
7833 | 167.2 | 5,859 | 11.6% | 11.6% | 14,985 | 82.6% | |
9720 | 128.0 | 5,856 | 4.4% | 4.2% | 17,224 | 41.7% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。
メニュー >> ダッシュボード作成 >> 企業名を選択し、「散布図」の「研究開発費比率・売上総利益率」を選択してください。