企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,882,066 | 3,120,349 | 3,826,752 | 4,827,662 | 5,018,893 |
売上総利益 | 613,644 | 687,704 | 801,522 | 1,038,684 | 1,078,193 |
売上高総利益率 | 21.29% | 22.04% | 20.95% | 21.52% | 21.48% |
販売費および一般管理費 | 604,824 | 583,477 | 659,553 | 788,181 | 892,068 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 20.99% | 18.70% | 17.24% | 16.33% | 17.77% |
営業利益 | 8,820 | 104,227 | 141,969 | 250,503 | 186,125 |
売上高営業利益率 | 0.31% | 3.34% | 3.71% | 5.19% | 3.71% |
経常利益 | 28,251 | 123,525 | 185,936 | 320,120 | 188,996 |
売上高経常利益率 | 0.98% | 3.96% | 4.86% | 6.63% | 3.77% |
当期純利益 | -31,651 | 81,557 | 142,814 | 207,696 | 114,079 |
売上高当期純利益率 | -1.10% | 2.61% | 3.73% | 4.30% | 2.27% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7242 | 134.2 | 438,316 | 5.2% | 5.0% | 28,663 | 50.7% | |
7003 | 134.8 | 315,112 | 7.3% | 8.8% | 49,828 | 38.8% | |
6493 | 135.3 | 51,446 | 2.9% | 3.7% | 18,348 | 57.1% | |
7220 | 133.3 | 347,196 | 5.7% | 5.2% | 21,106 | 43.5% | |
6042 | 136.7 | 8,360 | 10.6% | 7.8% | 16,654 | 55.9% | |
7255 | 136.9 | 4,964 | 3.3% | 4.5% | 17,418 | 65.9% | |
7267 | 137.1 | 21,688,767 | 5.6% | 6.1% | 100,728 | 41.0% | |
7272 | 137.2 | 2,576,179 | 7.0% | 7.1% | 38,635 | 44.1% | |
7266 | 137.4 | 94,341 | 0.4% | 0.5% | 25,650 | 67.7% | |
5949 | 131.3 | 330,045 | 3.7% | 4.1% | 40,471 | 51.6% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 135.8 | 5,027,176 | 7.6% | 7.5% | 58,498 | 37.1% | |
7259 | 130.1 | 4,896,104 | 4.1% | 3.5% | 35,161 | 52.1% | |
6367 | 149.9 | 4,752,335 | 8.5% | 7.7% | 41,087 | 55.8% | |
7270 | 171.2 | 4,685,763 | 8.6% | 9.6% | 100,121 | 53.4% | |
5802 | 141.2 | 4,679,789 | 6.9% | 6.6% | 14,128 | 57.0% | |
9613 | 114.8 | 4,638,721 | 7.0% | 5.4% | 22,308 | 36.9% | |
1925 | 161.3 | 5,434,819 | 10.1% | 9.5% | 73,882 | 38.5% | |
4502 | 115.1 | 4,581,551 | 7.5% | 3.8% | 96,545 | 48.7% | |
6503 | 154.1 | 5,521,711 | 7.1% | 7.9% | 36,833 | 63.9% | |
5108 | 163.2 | 4,430,096 | 10.0% | 9.5% | 36,473 | 66.2% |