企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 69,799 | 69,122 | 74,102 | 81,886 | 79,114 |
売上総利益 | 11,049 | 10,708 | 9,591 | 12,312 | 12,500 |
売上高総利益率 | 15.83% | 15.49% | 12.94% | 15.04% | 15.80% |
販売費および一般管理費 | 9,087 | 9,280 | 9,841 | 10,217 | 10,138 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 13.02% | 13.43% | 13.28% | 12.48% | 12.81% |
営業利益 | 1,960 | 1,427 | -251 | 2,093 | 2,359 |
売上高営業利益率 | 2.81% | 2.06% | -0.34% | 2.56% | 2.98% |
経常利益 | 2,835 | 1,761 | -498 | 1,781 | 2,861 |
売上高経常利益率 | 4.06% | 2.55% | -0.67% | 2.17% | 3.62% |
当期純利益 | 1,363 | -623 | -2,310 | -790 | 328 |
売上高当期純利益率 | 1.95% | -0.90% | -3.12% | -0.96% | 0.41% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7284 | 121.7 | 23,250 | 2.2% | 1.9% | 50,876 | 48.1% | |
6584 | 122.4 | 159,538 | 3.0% | 2.9% | 13,844 | 41.1% | |
7408 | 123.5 | 78,996 | 9.4% | 7.5% | 27,924 | 16.3% | |
7022 | 118.9 | 25,006 | 4.3% | 4.3% | 21,520 | 36.8% | |
7012 | 123.9 | 2,129,321 | 6.7% | 5.0% | 52,395 | 24.0% | |
7018 | 118.3 | 44,648 | 3.2% | 2.6% | 63,601 | 25.6% | |
7201 | 124.9 | 12,633,214 | 0.6% | 1.7% | 84,889 | 28.6% | |
7105 | 117.4 | 665,594 | 3.1% | 2.2% | 59,636 | 24.3% | |
7231 | 125.6 | 300,610 | 1.8% | 2.1% | 48,306 | 48.5% | |
7122 | 126.0 | 30,257 | 0.8% | 1.1% | 24,700 | 57.1% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5142 | 111.0 | 79,093 | -0.6% | -0.3% | 40,477 | 49.5% | |
7438 | 147.6 | 79,175 | 5.6% | 5.9% | 52,503 | 58.8% | |
7408 | 123.5 | 78,996 | 9.4% | 7.5% | 27,924 | 16.3% | |
8388 | 131.7 | 78,958 | 22.6% | 22.6% | 41,318 | 8.3% | |
6413 | 157.1 | 78,723 | 7.9% | 8.1% | 27,535 | 74.8% | |
3388 | 163.1 | 78,673 | 4.2% | 4.6% | 109,268 | 64.1% | |
9304 | 147.8 | 78,617 | 5.9% | 7.1% | 55,093 | 55.6% | |
2371 | 176.9 | 78,435 | 37.3% | 36.6% | 46,165 | 66.5% | |
8869 | 141.1 | 79,902 | 6.6% | 4.7% | 43,638 | 22.3% | |
5563 | 167.6 | 78,235 | 8.8% | 6.2% | 82,353 | 72.1% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。