企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 545,060 | 552,085 | 588,132 | 609,473 | 653,919 |
売上総利益 | 183,982 | 190,276 | 199,289 | 204,492 | 210,847 |
売上高総利益率 | 33.75% | 34.46% | 33.89% | 33.55% | 32.24% |
販売費および一般管理費 | 152,665 | 150,576 | 149,341 | 151,997 | 157,723 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 28.01% | 27.27% | 25.39% | 24.94% | 24.12% |
営業利益 | 31,317 | 39,699 | 49,947 | 52,495 | 53,123 |
売上高営業利益率 | 5.75% | 7.19% | 8.49% | 8.61% | 8.12% |
経常利益 | 35,236 | 41,096 | 50,991 | 53,585 | 54,393 |
売上高経常利益率 | 6.46% | 7.44% | 8.67% | 8.79% | 8.32% |
当期純利益 | 21,997 | 29,420 | 35,552 | 36,493 | 39,315 |
売上高当期純利益率 | 4.04% | 5.33% | 6.04% | 5.99% | 6.01% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169.0 | 57,263 | 7.9% | 8.3% | 41,495 | 72.4% | ||
7482 | 167.1 | 60,680 | 4.9% | 5.4% | 47,780 | 84.1% | |
3559 | 171.4 | 2,181 | 7.2% | 7.3% | 48,457 | 79.5% | |
8152 | 171.4 | 30,364 | 8.5% | 8.9% | 64,879 | 65.1% | |
3355 | 166.2 | 77,895 | 5.8% | 6.7% | 59,326 | 63.7% | |
3176 | 173.3 | 129,263 | 5.5% | 6.1% | 169,860 | 63.4% | |
9962 | 173.9 | 401,987 | 11.6% | 12.4% | 34,084 | 83.9% | |
8136 | 174.7 | 144,904 | 35.8% | 36.9% | 36,001 | 53.2% | |
7488 | 175.9 | 10,876 | 17.9% | 18.3% | 43,157 | 73.1% | |
3001 | 161.9 | 39,424 | 10.5% | 13.9% | 22,697 | 63.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8097 | 128.6 | 654,404 | 1.8% | 2.0% | 210,352 | 58.0% | |
5334 | 177.8 | 652,993 | 19.9% | 20.4% | 41,741 | 68.1% | |
9533 | 144.5 | 656,010 | 4.7% | 4.9% | 108,003 | 59.1% | |
7453 | 169.0 | 661,677 | 8.5% | 8.4% | 26,852 | 58.3% | |
5929 | 170.3 | 662,380 | 12.2% | 12.7% | 43,546 | 60.6% | |
129.7 | 663,200 | 28.5% | 28.5% | 54,454 | 3.8% | ||
8086 | 112.0 | 644,586 | 4.1% | 1.7% | 15,880 | 26.6% | |
7105 | 117.4 | 665,594 | 3.1% | 2.2% | 59,636 | 24.3% | |
8227 | 175.2 | 666,742 | 8.9% | 9.1% | 42,188 | 88.3% | |
3880 | 108.4 | 668,912 | 1.5% | 0.7% | 54,869 | 28.2% |