企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 792,542 | 747,219 | 737,320 | 718,369 | 738,019 |
売上総利益 | 231,166 | 211,085 | 207,883 | 198,745 | 204,323 |
売上高総利益率 | 29.17% | 28.25% | 28.19% | 27.67% | 27.69% |
販売費および一般管理費 | 179,423 | 169,325 | 177,749 | 180,015 | 182,537 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 22.64% | 22.66% | 24.11% | 25.06% | 24.73% |
営業利益 | 51,737 | 41,755 | 30,129 | 18,724 | 21,781 |
売上高営業利益率 | 6.53% | 5.59% | 4.09% | 2.61% | 2.95% |
経常利益 | 56,747 | 46,545 | 35,266 | 22,944 | 25,910 |
売上高経常利益率 | 7.16% | 6.23% | 4.78% | 3.19% | 3.51% |
当期純利益 | 38,734 | 28,547 | 21,120 | 7,380 | 9,525 |
売上高当期純利益率 | 4.89% | 3.82% | 2.86% | 1.03% | 1.29% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3391 | 128.5 | 845,603 | 4.5% | 4.5% | 25,914 | 52.5% | |
7679 | 127.7 | 151,957 | 3.6% | 3.8% | 40,479 | 46.3% | |
2678 | 127.6 | 481,101 | 2.9% | 2.9% | 85,438 | 35.7% | |
3353 | 127.6 | 48,393 | 3.5% | 3.8% | 23,401 | 43.0% | |
3136 | 129.6 | 4,765 | 5.2% | 4.3% | 10,096 | 31.1% | |
7636 | 127.4 | 34,121 | 2.5% | 3.2% | 26,409 | 68.2% | |
7532 | 130.1 | 2,095,077 | 6.7% | 7.1% | 34,413 | 36.5% | |
6942 | 126.7 | 8,360 | 4.1% | 3.9% | 30,181 | 40.6% | |
2673 | 130.7 | 251 | -5.3% | 36.5% | 7,850 | 73.5% | |
7649 | 126.2 | 878,021 | 4.8% | 4.8% | 33,907 | 50.6% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9076 | 115.9 | 737,377 | 4.1% | 3.8% | 18,014 | 54.9% | |
8279 | 122.4 | 736,400 | 4.5% | 4.4% | 35,316 | 49.4% | |
1893 | 129.1 | 727,491 | 3.0% | 2.6% | 127,518 | 26.1% | |
5332 | 139.2 | 724,454 | 6.7% | 7.0% | 21,974 | 65.2% | |
6586 | 175.4 | 753,130 | 14.2% | 14.4% | 38,427 | 84.3% | |
141A | 115.7 | 720,441 | 2.7% | 2.7% | 30,703 | 41.7% | |
3231 | 154.1 | 757,638 | 15.7% | 14.1% | 58,713 | 28.0% | |
7731 | 126.5 | 715,285 | 0.3% | 0.6% | 35,641 | 57.6% | |
5016 | 153.3 | 714,940 | 15.7% | 15.0% | 67,301 | 55.5% | |
5706 | 159.0 | 712,344 | 10.5% | 10.7% | 53,957 | 51.8% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。