企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 202,765 | 204,353 | 213,521 | 227,580 | 237,155 |
売上総利益 | 72,365 | 73,040 | 77,593 | 84,113 | 87,805 |
売上高総利益率 | 35.69% | 35.74% | 36.34% | 36.96% | 37.02% |
販売費および一般管理費 | 63,211 | 64,706 | 66,398 | 67,646 | 70,878 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 31.17% | 31.66% | 31.10% | 29.72% | 29.89% |
営業利益 | 9,149 | 8,329 | 11,190 | 16,464 | 16,923 |
売上高営業利益率 | 4.51% | 4.08% | 5.24% | 7.23% | 7.14% |
経常利益 | 9,554 | 10,151 | 11,554 | 16,893 | 17,468 |
売上高経常利益率 | 4.71% | 4.97% | 5.41% | 7.42% | 7.37% |
当期純利益 | 6,074 | 6,660 | 7,569 | 10,683 | 11,469 |
売上高当期純利益率 | 3.00% | 3.26% | 3.54% | 4.69% | 4.84% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3172 | 163.4 | 13,001 | 4.2% | 4.3% | 55,798 | 70.0% | |
7614 | 162.3 | 32,778 | 4.5% | 5.1% | 22,637 | 78.1% | |
8005 | 161.2 | 84,030 | 7.2% | 7.6% | 44,578 | 65.1% | |
7544 | 175.4 | 13,915 | 7.2% | 7.2% | 63,830 | 86.8% | |
154.9 | 687,006 | 6.5% | 7.0% | 36,839 | 55.9% | ||
6082 | 150.0 | 23,394 | 3.3% | 3.1% | 21,661 | 61.8% | |
5884 | 146.2 | 2,862 | 0.7% | 0.8% | 53,004 | 71.7% | |
3539 | 146.2 | 172,331 | 5.3% | 5.4% | 30,474 | 61.3% | |
9994 | 138.6 | 160,164 | 3.4% | 3.5% | 28,524 | 55.8% | |
138.3 | 50,552 | 3.3% | 3.4% | 9,705 | 72.2% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 | 114.0 | 237,189 | 2.0% | 1.3% | 40,366 | 50.5% | |
9511 | 100.4 | 236,539 | 3.1% | 2.4% | 70,252 | 24.7% | |
5805 | 127.4 | 237,862 | 8.8% | 4.7% | 41,060 | 43.3% | |
2782 | 168.1 | 236,327 | 7.1% | 7.2% | 18,384 | 76.3% | |
4403 | 178.3 | 238,310 | 19.0% | 19.5% | 59,622 | 78.3% | |
7947 | 129.2 | 235,628 | 7.8% | 7.8% | 41,324 | 52.7% | |
6525 | 166.5 | 238,933 | 21.5% | 21.3% | 94,068 | 57.4% | |
2288 | 123.6 | 234,970 | 2.3% | 2.6% | 48,759 | 55.4% | |
2695 | 109.2 | 234,950 | 2.4% | 2.6% | 10,347 | 52.3% | |
6474 | 126.9 | 239,892 | 2.8% | 1.8% | 31,532 | 49.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。