企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,318 | 7,209 | 6,926 | 7,520 | 7,823 |
売上総利益 | 1,972 | 2,278 | 2,729 | 3,389 | 3,645 |
売上高総利益率 | 26.95% | 31.60% | 39.41% | 45.06% | 46.60% |
販売費および一般管理費 | 2,519 | 2,601 | 2,648 | 2,902 | 3,223 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 34.43% | 36.08% | 38.23% | 38.60% | 41.20% |
営業利益 | -547 | -323 | 82 | 486 | 422 |
売上高営業利益率 | -7.47% | -4.48% | 1.18% | 6.47% | 5.39% |
経常利益 | -549 | -359 | 47 | 420 | 386 |
売上高経常利益率 | -7.50% | -4.97% | 0.68% | 5.59% | 4.93% |
当期純利益 | -1,160 | -832 | -14 | 698 | 1,123 |
売上高当期純利益率 | -15.85% | -11.53% | -0.20% | 9.28% | 14.36% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9656 | 105.8 | 6,412 | 12.1% | 12.2% | 13,731 | 53.5% | |
117.6 | 93,082 | 10.3% | 10.3% | 21,697 | 43.5% | ||
5261 | 120.2 | 28,400 | 9.4% | 9.0% | 15,011 | 37.2% | |
9704 | 100.6 | 8,378 | 6.0% | 3.0% | 15,344 | 32.2% | |
126.0 | 72,394 | 11.7% | 15.1% | 19,894 | 42.2% | ||
3350 | 127.6 | 1,062 | 33.0% | 564.2% | 62,487 | 55.9% | |
9720 | 128.0 | 5,856 | 4.4% | 4.2% | 17,224 | 41.7% | |
9722 | 128.1 | 76,211 | 16.2% | 16.6% | 22,481 | 27.3% | |
4681 | 130.6 | 249,333 | 10.6% | 10.8% | 19,623 | 30.6% | |
6076 | 132.3 | 18,029 | 20.9% | 18.9% | 17,403 | 52.0% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3181 | 158.3 | 7,823 | 5.4% | 6.0% | 14,019 | 58.6% | |
4356 | 174.1 | 7,838 | 12.0% | 12.8% | 29,355 | 77.3% | |
9259 | 129.7 | 7,839 | 11.6% | 11.5% | 7,278 | 36.7% | |
5868 | 161.3 | 7,803 | 5.5% | 5.7% | 10,763 | 63.3% | |
9853 | 101.2 | 7,800 | 1.1% | 1.7% | 4,205 | 52.7% | |
6022 | 130.1 | 7,846 | 0.2% | 0.7% | 28,325 | 63.8% | |
4098 | 114.4 | 7,794 | 2.1% | 1.4% | 25,223 | 40.4% | |
6342 | 172.3 | 7,856 | 11.6% | 12.2% | 47,900 | 66.3% | |
4512 | 120.6 | 7,789 | -5.9% | -5.3% | 19,281 | 77.4% | |
8798 | 36.7 | 7,857 | -9.1% | -10.3% | 19,593 | ****** |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。