企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 200,682 | 208,084 | 212,359 | 223,202 | 236,327 |
売上総利益 | 86,989 | 90,262 | 89,033 | 92,190 | 97,937 |
売上高総利益率 | 43.35% | 43.38% | 41.93% | 41.30% | 41.44% |
販売費および一般管理費 | 65,711 | 69,333 | 73,580 | 77,060 | 81,092 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 32.74% | 33.32% | 34.65% | 34.52% | 34.31% |
営業利益 | 21,269 | 20,918 | 15,445 | 15,121 | 16,836 |
売上高営業利益率 | 10.60% | 10.05% | 7.27% | 6.77% | 7.12% |
経常利益 | 21,357 | 21,347 | 15,617 | 15,315 | 16,993 |
売上高経常利益率 | 10.64% | 10.26% | 7.35% | 6.86% | 7.19% |
当期純利益 | 14,726 | 14,301 | 10,254 | 9,823 | 11,218 |
売上高当期純利益率 | 7.34% | 6.87% | 4.83% | 4.40% | 4.75% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7134 | 168.4 | 13,982 | 7.5% | 7.8% | 37,586 | 69.9% | |
3560 | 167.1 | 7,535 | 7.3% | 7.2% | 49,571 | 69.7% | |
7605 | 170.5 | 46,142 | 11.9% | 12.2% | 95,730 | 70.9% | |
3179 | 171.8 | 52,658 | 6.5% | 6.4% | 195,756 | 56.2% | |
3191 | 163.6 | 135,737 | 7.9% | 8.8% | 29,708 | 73.6% | |
3361 | 162.3 | 27,388 | 7.1% | 8.3% | 43,542 | 76.3% | |
3064 | 174.1 | 288,119 | 12.9% | 13.0% | 82,840 | 71.9% | |
2652 | 162.0 | 14,455 | 14.4% | 14.2% | 16,445 | 60.1% | |
3134 | 161.9 | 22,895 | 10.3% | 10.3% | 44,200 | 62.3% | |
3088 | 160.2 | 1,061,626 | 7.7% | 8.1% | 38,500 | 73.2% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9511 | 100.4 | 236,539 | 3.1% | 2.4% | 70,252 | 24.7% | |
7947 | 129.2 | 235,628 | 7.8% | 7.8% | 41,324 | 52.7% | |
2659 | 167.7 | 237,155 | 7.1% | 7.4% | 28,539 | 80.8% | |
2590 | 114.0 | 237,189 | 2.0% | 1.3% | 40,366 | 50.5% | |
2288 | 123.6 | 234,970 | 2.3% | 2.6% | 48,759 | 55.4% | |
2695 | 109.2 | 234,950 | 2.4% | 2.6% | 10,347 | 52.3% | |
5805 | 127.4 | 237,862 | 8.8% | 4.7% | 41,060 | 43.3% | |
4403 | 178.3 | 238,310 | 19.0% | 19.5% | 59,622 | 78.3% | |
6135 | 160.4 | 234,216 | 7.9% | 8.6% | 48,653 | 61.8% | |
6525 | 166.5 | 238,933 | 21.5% | 21.3% | 94,068 | 57.4% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。