企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,766,717 | 8,749,751 | 11,811,302 | 11,471,753 | 11,972,762 |
売上総利益 | 2,286,692 | 2,732,379 | 3,307,685 | 3,410,834 | 3,486,921 |
売上高総利益率 | 39.65% | 31.23% | 28.00% | 29.73% | 29.12% |
販売費および一般管理費 | 1,920,356 | 2,344,719 | 2,801,160 | 2,876,581 | 3,065,925 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 33.30% | 26.80% | 23.72% | 25.08% | 25.61% |
営業利益 | 366,329 | 387,653 | 506,521 | 534,248 | 420,991 |
売上高営業利益率 | 6.35% | 4.43% | 4.29% | 4.66% | 3.52% |
経常利益 | 357,364 | 358,571 | 475,887 | 507,086 | 374,586 |
売上高経常利益率 | 6.20% | 4.10% | 4.03% | 4.42% | 3.13% |
当期純利益 | 179,262 | 210,774 | 280,976 | 224,623 | 173,068 |
売上高当期純利益率 | 3.11% | 2.41% | 2.38% | 1.96% | 1.45% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8237 | 112.8 | 48,120 | 9.3% | 9.3% | 35,565 | 38.4% | |
7138 | 111.2 | 3,677 | -7.1% | -7.2% | 20,659 | 54.7% | |
8242 | 112.8 | 681,759 | 5.1% | 5.3% | 28,515 | 42.9% | |
8276 | 109.4 | 444,897 | 3.0% | 3.3% | 29,719 | 62.4% | |
3086 | 116.4 | 441,877 | 13.2% | 12.6% | 60,515 | 36.4% | |
8203 | 107.2 | 136,568 | 2.8% | 2.8% | 57,697 | 43.3% | |
8233 | 117.9 | 498,491 | 11.5% | 12.1% | 36,648 | 38.6% | |
9846 | 106.0 | 58,680 | 3.9% | 4.1% | 28,117 | 62.6% | |
8273 | 118.1 | 524,142 | 4.9% | 4.9% | 30,064 | 52.5% | |
3099 | 119.5 | 555,517 | 13.7% | 15.9% | 35,006 | 50.0% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | 122.8 | 12,322,494 | 0.9% | 0.7% | 266,300 | 39.5% | |
6178 | 129.5 | 11,468,366 | 7.1% | 7.1% | 32,522 | 5.1% | |
7201 | 124.9 | 12,633,214 | 0.6% | 1.7% | 84,889 | 28.6% | |
6758 | 112.5 | 12,957,064 | 10.9% | 11.4% | 115,379 | 24.1% | |
9984 | 115.0 | 10,944,859 | 40.5% | 15.6% | 116,021 | 31.0% | |
8306 | 129.2 | 13,629,991 | 19.6% | 19.6% | 76,165 | 5.3% | |
8015 | 147.6 | 10,309,550 | 4.8% | 5.2% | 137,981 | 38.9% | |
9432 | 120.2 | 13,704,727 | 12.0% | 11.4% | 35,594 | 37.7% | |
8316 | 126.9 | 10,174,887 | 16.9% | 16.9% | 77,094 | 4.8% | |
8267 | 102.3 | 10,134,876 | 2.3% | 2.2% | 22,982 | 15.3% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。