企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39,090 | 35,313 | 39,336 | 46,682 | 56,484 |
売上総利益 | 17,066 | 16,654 | 14,894 | 19,839 | 21,856 |
売上高総利益率 | 43.66% | 47.16% | 37.86% | 42.50% | 38.69% |
販売費および一般管理費 | 14,475 | 15,085 | 13,091 | 16,420 | 18,131 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 37.03% | 42.72% | 33.28% | 35.17% | 32.10% |
営業利益 | 2,591 | 1,569 | 1,803 | 3,419 | 3,725 |
売上高営業利益率 | 6.63% | 4.44% | 4.58% | 7.32% | 6.60% |
経常利益 | 2,219 | 1,229 | 1,458 | 3,814 | 3,890 |
売上高経常利益率 | 5.68% | 3.48% | 3.71% | 8.17% | 6.89% |
当期純利益 | 1,431 | 1,008 | 781 | 2,539 | 2,632 |
売上高当期純利益率 | 3.66% | 2.85% | 1.99% | 5.44% | 4.66% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7326 | 141.6 | 118,456 | 8.0% | 8.0% | 80,200 | 19.5% | |
141.3 | 7,914,924 | 17.7% | 17.7% | 214,322 | 21.0% | ||
142.9 | 285,462 | 13.5% | 15.0% | 112,475 | 8.4% | ||
8704 | 140.8 | 13,428 | 49.4% | 49.5% | 48,302 | 13.9% | |
7185 | 140.6 | 10,204 | 30.0% | 30.1% | 108,548 | 16.8% | |
8725 | 140.3 | 6,635,669 | 13.6% | 14.0% | 150,811 | 15.4% | |
7172 | 144.2 | 31,129 | 38.9% | 37.4% | 102,398 | 27.6% | |
9761 | 139.6 | 18,398 | 8.2% | 8.3% | 31,611 | 46.6% | |
8614 | 139.5 | 11,286 | 6.1% | 9.2% | 17,471 | 43.4% | |
8707 | 145.8 | 25,748 | 33.6% | 35.5% | 31,210 | 36.5% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6637 | 167.7 | 56,405 | 10.0% | 10.7% | 22,303 | 69.6% | |
3553 | 131.9 | 56,397 | 3.8% | 3.0% | 37,324 | 62.9% | |
6877 | 174.5 | 56,391 | 16.3% | 17.4% | 32,958 | 73.2% | |
134.6 | 56,577 | 58.2% | 58.3% | 58,508 | 11.3% | ||
2379 | 164.2 | 56,386 | 23.8% | 23.5% | 19,799 | 71.7% | |
7575 | 173.0 | 56,610 | 21.8% | 21.8% | 35,183 | 79.8% | |
6908 | 164.1 | 56,332 | 9.4% | 9.8% | 16,831 | 77.9% | |
2374 | 146.6 | 56,298 | 4.3% | 4.4% | 4,872 | 55.3% | |
9692 | 173.1 | 56,208 | 11.9% | 12.1% | 22,269 | 76.8% | |
2573 | 154.2 | 56,860 | 3.9% | 3.9% | 39,052 | 81.1% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。