企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 52,570 | 57,055 | 113,048 | 217,577 | 269,921 |
売上総利益 | 37,475 | 46,453 | 83,964 | 144,704 | 173,526 |
売上高総利益率 | 71.29% | 81.42% | 74.27% | 66.51% | 64.29% |
販売費および一般管理費 | 96,492 | 87,706 | 94,541 | 115,172 | 134,963 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 183.55% | 153.72% | 83.63% | 52.93% | 50.00% |
営業利益 | -59,020 | -41,255 | -10,579 | 29,527 | 38,557 |
売上高営業利益率 | -112.27% | -72.31% | -9.36% | 13.57% | 14.28% |
経常利益 | -57,320 | -43,861 | -12,064 | 27,225 | 35,723 |
売上高経常利益率 | -109.04% | -76.87% | -10.67% | 12.51% | 13.23% |
当期純利益 | -36,578 | -25,217 | -3,901 | 19,255 | 27,470 |
売上高当期純利益率 | -69.58% | -44.20% | -3.45% | 8.85% | 10.18% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2997 | 153.3 | 4,263 | 4.0% | 4.0% | 170,516 | 30.8% | |
3772 | 156.3 | 18,310 | 13.8% | 5.7% | 32,992 | 31.2% | |
8804 | 151.9 | 463,724 | 17.2% | 15.5% | 49,175 | 26.3% | |
3454 | 158.3 | 16,866 | 16.8% | 13.0% | 69,983 | 27.9% | |
2970 | 150.8 | 17,126 | 9.0% | 8.8% | 96,757 | 22.6% | |
3276 | 158.7 | 58,988 | 4.6% | 4.6% | 132,557 | 49.8% | |
5533 | 159.9 | 5,836 | 16.6% | 16.6% | 10,990 | 52.3% | |
8946 | 149.4 | 3,352 | 1.5% | 1.8% | 37,243 | 68.7% | |
2993 | 148.5 | 10,018 | 18.0% | 14.6% | 31,603 | 17.9% | |
3248 | 161.4 | 4,726 | 18.8% | 17.2% | 152,436 | 31.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7513 | 139.2 | 269,868 | 2.4% | 2.5% | 55,098 | 58.0% | |
7616 | 97.5 | 269,156 | 2.9% | 1.8% | 11,215 | 27.9% | |
8228 | 110.9 | 269,141 | 0.4% | 0.6% | 120,854 | 31.0% | |
1946 | 141.2 | 270,966 | 5.9% | 5.7% | 42,233 | 44.0% | |
9268 | 96.9 | 268,825 | 2.6% | 0.4% | 97,968 | 16.0% | |
3397 | 104.3 | 268,228 | 3.2% | 2.0% | 11,471 | 29.9% | |
7414 | 129.4 | 271,942 | 2.5% | 2.5% | 207,431 | 48.3% | |
4704 | 141.5 | 272,638 | 17.6% | 19.4% | 39,691 | 29.8% | |
8167 | 119.9 | 266,741 | 2.6% | 3.0% | 26,995 | 66.7% | |
7224 | 146.5 | 266,441 | 5.2% | 5.1% | 41,162 | 42.4% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。