企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 295,729 | 306,904 | 345,370 | 389,267 | 407,832 |
売上総利益 | 6,658 | 35,199 | 76,298 | 125,569 | 139,800 |
売上高総利益率 | 2.25% | 11.47% | 22.09% | 32.26% | 34.28% |
販売費および一般管理費 | 46,958 | 47,316 | 48,520 | 49,210 | 52,856 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 15.88% | 15.42% | 14.05% | 12.64% | 12.96% |
営業利益 | -40,299 | -12,117 | 27,777 | 76,359 | 86,942 |
売上高営業利益率 | -13.63% | -3.95% | 8.04% | 19.62% | 21.32% |
経常利益 | -47,689 | -20,497 | 19,694 | 65,866 | 77,008 |
売上高経常利益率 | -16.13% | -6.68% | 5.70% | 16.92% | 18.88% |
当期純利益 | -52,927 | -13,397 | 27,771 | 46,262 | 53,748 |
売上高当期純利益率 | -17.90% | -4.37% | 8.04% | 11.88% | 13.18% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9010 | 135.5 | 52,231 | 15.9% | 15.6% | 17,181 | 36.4% | |
9045 | 129.4 | 313,546 | 13.4% | 13.0% | 27,928 | 36.6% | |
9022 | 161.0 | 1,831,847 | 38.4% | 35.4% | 49,881 | 45.1% | |
9024 | 126.9 | 901,131 | 32.5% | 31.9% | 34,976 | 30.9% | |
9031 | 125.6 | 443,495 | 6.0% | 6.5% | 18,880 | 32.7% | |
9049 | 125.4 | 14,459 | 15.9% | 16.1% | 14,620 | 54.1% | |
9042 | 123.7 | 1,106,854 | 10.0% | 10.1% | 35,625 | 34.5% | |
122.9 | 47,942 | 20.2% | 15.0% | 61,150 | 30.7% | ||
168.0 | 7,391 | 28.9% | 29.0% | 17,269 | 36.4% | ||
9142 | 120.9 | 454,393 | 13.0% | 13.1% | 22,686 | 40.2% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.7 | 407,954 | 15.3% | 15.2% | 96,261 | 3.0% | ||
4401 | 170.5 | 407,145 | 10.1% | 9.7% | 74,664 | 64.8% | |
6370 | 146.6 | 408,888 | 7.6% | 7.8% | 44,834 | 61.7% | |
4114 | 160.0 | 409,346 | 4.7% | 5.7% | 87,374 | 72.2% | |
2702 | 150.0 | 405,477 | 11.8% | 11.7% | 21,857 | 75.1% | |
86.6 | 405,020 | -51.6% | -57.9% | 52,909 | 32.4% | ||
2001 | 140.2 | 410,878 | 5.2% | 5.9% | 43,337 | 61.7% | |
8056 | 151.6 | 404,010 | 9.7% | 9.6% | 48,315 | 51.8% | |
8173 | 114.4 | 403,259 | 0.9% | 0.9% | 54,013 | 45.2% | |
4912 | 146.9 | 412,943 | 6.9% | 7.8% | 52,225 | 63.5% |