企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,383 | 14,299 | 14,424 | 15,480 | 16,106 |
売上総利益 | 2,121 | 2,310 | 2,432 | 2,774 | 2,929 |
売上高総利益率 | 15.85% | 16.15% | 16.86% | 17.92% | 18.18% |
販売費および一般管理費 | 817 | 830 | 839 | 816 | 911 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 6.11% | 5.80% | 5.82% | 5.27% | 5.65% |
営業利益 | 1,304 | 1,481 | 1,593 | 1,958 | 2,018 |
売上高営業利益率 | 9.74% | 10.35% | 11.04% | 12.65% | 12.53% |
経常利益 | 1,314 | 1,503 | 1,593 | 1,948 | 2,026 |
売上高経常利益率 | 9.81% | 10.51% | 11.04% | 12.58% | 12.58% |
当期純利益 | 746 | 1,033 | 1,082 | 1,583 | 1,371 |
売上高当期純利益率 | 5.57% | 7.23% | 7.50% | 10.23% | 8.51% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9059 | 133.8 | 52,009 | 6.6% | 6.7% | 10,369 | 54.3% | |
9090 | 133.7 | 208,370 | 5.3% | 5.6% | 15,726 | 43.7% | |
9037 | 133.7 | 146,668 | 9.0% | 9.7% | 9,162 | 63.9% | |
9070 | 132.3 | 156,690 | 4.2% | 4.9% | 16,445 | 54.9% | |
9074 | 136.2 | 37,090 | 4.2% | 4.7% | 23,138 | 60.0% | |
9029 | 131.4 | 48,126 | 5.7% | 6.1% | 19,120 | 42.8% | |
9028 | 131.4 | 140,751 | 4.4% | 4.4% | 15,341 | 53.5% | |
9311 | 130.9 | 38,944 | 5.0% | 5.3% | 21,720 | 48.2% | |
9145 | 137.6 | 30,190 | 7.4% | 7.5% | 12,563 | 41.1% | |
6178 | 129.5 | 11,468,366 | 7.1% | 7.1% | 32,522 | 5.1% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4827 | 121.2 | 16,094 | 9.1% | 7.8% | 26,127 | 20.0% | |
3187 | 131.1 | 16,123 | 5.1% | 4.9% | 48,273 | 38.2% | |
6338 | 163.9 | 16,082 | 17.3% | 17.2% | 54,332 | 56.9% | |
7886 | 101.7 | 16,072 | 1.3% | 0.5% | 13,737 | 18.7% | |
2389 | 158.4 | 16,155 | 6.1% | 10.7% | 16,655 | 68.6% | |
6231 | 174.5 | 16,042 | 22.9% | 22.8% | 35,027 | 53.0% | |
4284 | 164.4 | 16,041 | 5.7% | 6.0% | 18,828 | 69.3% | |
4125 | 134.2 | 16,040 | 5.2% | 5.6% | 33,348 | 60.6% | |
3891 | 166.1 | 16,034 | 15.3% | 15.2% | 33,128 | 67.8% | |
9929 | 127.7 | 16,032 | 0.9% | 1.3% | 83,500 | 55.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。