企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 179,053 | 189,416 | 188,028 | 197,481 | 207,218 |
売上総利益 | 51,128 | 55,604 | 55,831 | 56,850 | 60,228 |
売上高総利益率 | 28.55% | 29.36% | 29.69% | 28.79% | 29.07% |
販売費および一般管理費 | 36,877 | 40,979 | 42,602 | 44,892 | 45,659 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 20.60% | 21.63% | 22.66% | 22.73% | 22.03% |
営業利益 | 14,250 | 14,624 | 13,229 | 11,958 | 14,569 |
売上高営業利益率 | 7.96% | 7.72% | 7.04% | 6.06% | 7.03% |
経常利益 | 14,268 | 15,391 | 13,780 | 12,488 | 15,218 |
売上高経常利益率 | 7.97% | 8.13% | 7.33% | 6.32% | 7.34% |
当期純利益 | 8,466 | 8,907 | 8,345 | 6,721 | 9,013 |
売上高当期純利益率 | 4.73% | 4.70% | 4.44% | 3.40% | 4.35% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7065 | 138.5 | 15,463 | 3.7% | 5.7% | 67,821 | 42.0% | |
7081 | 140.5 | 31,861 | 6.5% | 6.7% | 30,373 | 60.4% | |
9699 | 136.5 | 198,995 | 9.1% | 8.7% | 35,810 | 46.2% | |
5587 | 142.7 | 2,334 | 7.7% | 7.7% | 29,171 | 61.5% | |
9763 | 143.3 | 22,807 | 6.6% | 7.5% | 60,177 | 46.0% | |
2469 | 133.6 | 59,473 | 7.0% | 6.6% | 34,759 | 27.2% | |
9338 | 131.7 | 10,701 | 15.5% | 16.4% | 35,670 | 28.5% | |
127.5 | 390,237 | 5.3% | 5.1% | 312,941 | 6.9% | ||
4690 | 127.4 | 6,935 | 5.3% | 6.8% | 63,626 | 63.6% | |
4346 | 125.3 | 24,497 | 4.9% | 4.7% | 21,602 | 28.4% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6670 | 177.7 | 207,171 | 9.4% | 9.7% | 52,462 | 66.7% | |
6103 | 167.9 | 206,822 | 7.1% | 7.5% | 46,166 | 79.8% | |
6787 | 127.3 | 206,806 | 9.2% | 9.1% | 15,634 | 45.1% | |
2726 | 163.8 | 207,825 | 11.4% | 11.5% | 28,115 | 49.6% | |
7250 | 141.4 | 206,129 | 6.6% | 8.4% | 33,714 | 57.6% | |
9090 | 133.7 | 208,370 | 5.3% | 5.6% | 15,726 | 43.7% | |
8016 | 123.3 | 208,393 | 4.9% | 4.8% | 22,612 | 47.0% | |
5451 | 176.8 | 208,460 | 6.7% | 10.3% | 87,258 | 81.4% | |
3856 | 140.6 | 208,972 | 11.2% | 11.9% | 124,093 | 28.3% | |
5410 | 152.4 | 205,199 | 6.7% | 7.5% | 85,571 | 53.0% |