企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 143,571 | 154,704 | 183,640 | 213,742 | 242,226 |
売上総利益 | 25,017 | 26,631 | 31,687 | 37,619 | 38,787 |
売上高総利益率 | 17.42% | 17.21% | 17.25% | 17.60% | 16.01% |
販売費および一般管理費 | 18,762 | 19,144 | 22,752 | 27,246 | 30,191 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 13.07% | 12.37% | 12.39% | 12.75% | 12.46% |
営業利益 | 6,251 | 7,481 | 8,929 | 10,365 | 8,593 |
売上高営業利益率 | 4.35% | 4.84% | 4.86% | 4.85% | 3.55% |
経常利益 | 6,786 | 7,738 | 8,933 | 10,251 | 8,551 |
売上高経常利益率 | 4.73% | 5.00% | 4.86% | 4.80% | 3.53% |
当期純利益 | 5,913 | 4,626 | 5,341 | 6,204 | 4,981 |
売上高当期純利益率 | 4.12% | 2.99% | 2.91% | 2.90% | 2.06% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6197 | 123.8 | 137,435 | 5.1% | 4.9% | 3,661 | 32.4% | |
3680 | 123.8 | 4,268 | -16.5% | -11.4% | 21,556 | 74.4% | |
6193 | 124.1 | 6,489 | 4.3% | 2.9% | 6,324 | 46.8% | |
7038 | 123.3 | 9,265 | -6.8% | -7.7% | 21,397 | 75.9% | |
4341 | 124.8 | 19,296 | 1.4% | 1.4% | 22,863 | 44.8% | |
5870 | 122.6 | 8,543 | 5.2% | 5.0% | 34,726 | 34.6% | |
7354 | 125.4 | 20,952 | 6.8% | 6.6% | 5,783 | 55.1% | |
2304 | 121.7 | 17,631 | 3.4% | 3.6% | 2,595 | 45.1% | |
4657 | 125.8 | 5,595 | 5.9% | 5.8% | 14,684 | 43.4% | |
2168 | 126.0 | 309,240 | -0.4% | -0.1% | 13,456 | 53.3% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4544 | 120.7 | 243,025 | 1.1% | 2.0% | 22,647 | 49.1% | |
8089 | 119.9 | 243,054 | 1.9% | 1.8% | 67,665 | 36.1% | |
6406 | 157.8 | 241,253 | 6.7% | 7.8% | 19,492 | 65.1% | |
7981 | 163.7 | 243,380 | 6.4% | 6.6% | 33,294 | 70.2% | |
3167 | 123.0 | 243,482 | 6.9% | 7.1% | 39,915 | 45.4% | |
2734 | 124.4 | 240,498 | 2.6% | 3.4% | 47,671 | 42.3% | |
8022 | 171.5 | 240,335 | 8.6% | 8.9% | 41,387 | 71.9% | |
6474 | 126.9 | 239,892 | 2.8% | 1.8% | 31,532 | 49.2% | |
8585 | 122.7 | 245,269 | 5.0% | 5.0% | 27,156 | 8.6% | |
6525 | 166.5 | 238,933 | 21.5% | 21.3% | 94,068 | 57.4% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。