企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,577 | 1,756 | 2,216 | 2,156 | 2,122 |
売上総利益 | 465 | 542 | 714 | 651 | 589 |
売上高総利益率 | 29.47% | 30.87% | 32.23% | 30.19% | 27.76% |
販売費および一般管理費 | 313 | 357 | 510 | 479 | 542 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 19.84% | 20.32% | 23.03% | 22.20% | 25.55% |
営業利益 | 152 | 185 | 204 | 172 | 47 |
売上高営業利益率 | 9.63% | 10.54% | 9.19% | 7.99% | 2.21% |
経常利益 | 137 | 187 | 220 | 184 | 62 |
売上高経常利益率 | 8.70% | 10.67% | 9.94% | 8.52% | 2.91% |
当期純利益 | 101 | 113 | 170 | 127 | 43 |
売上高当期純利益率 | 6.42% | 6.45% | 7.68% | 5.91% | 2.04% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3918 | 144.1 | 13,278 | 5.1% | 5.3% | 7,908 | 59.4% | |
4390 | 144.5 | 15,264 | 28.9% | 26.7% | 18,390 | 49.9% | |
4376 | 144.6 | 15,544 | 4.1% | 3.2% | 19,026 | 64.5% | |
3907 | 144.6 | 4,414 | 3.2% | 2.8% | 16,847 | 59.0% | |
4019 | 144.0 | 2,693 | 8.3% | 8.4% | 16,319 | 62.1% | |
6071 | 144.8 | 17,740 | 14.5% | 14.4% | 14,399 | 48.6% | |
4059 | 143.6 | 455 | 1.2% | 1.2% | 22,747 | 83.9% | |
244A | 143.6 | 4,422 | 13.6% | 13.8% | 19,567 | 54.0% | |
4413 | 145.0 | 11,650 | 21.1% | 21.1% | 5,205 | 53.1% | |
9450 | 143.5 | 12,613 | 18.9% | 19.0% | 50,655 | 44.6% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9563 | 118.3 | 2,121 | -18.0% | -17.6% | 32,133 | 85.4% | |
5577 | 167.5 | 2,120 | 13.9% | 13.7% | 13,085 | 57.6% | |
9219 | 170.6 | 2,118 | 6.3% | 6.3% | 27,503 | 85.5% | |
4172 | 172.8 | 2,114 | 20.0% | 27.8% | 18,069 | 89.9% | |
6634 | 113.2 | 2,130 | -11.6% | -10.8% | 53,257 | 72.9% | |
9213 | 139.7 | 2,131 | 1.0% | 1.3% | 15,439 | 62.0% | |
140.5 | 2,138 | -6.7% | 1.7% | 9,943 | 96.9% | ||
228A | 146.7 | 2,105 | 10.2% | 10.0% | 20,237 | 47.0% | |
8209 | 26.9 | 2,103 | -1.9% | -1.3% | 7,967 | ****** | |
135A | 172.8 | 2,145 | 27.7% | 27.8% | 22,110 | 75.9% |