企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年06月期 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 210,388 | 246,787 | 226,606 | 239,054 | 259,789 |
売上総利益 | 22,273 | 25,197 | 27,421 | 29,305 | 31,089 |
売上高総利益率 | 10.59% | 10.21% | 12.10% | 12.26% | 11.97% |
販売費および一般管理費 | 21,173 | 22,540 | 25,153 | 27,425 | 29,761 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 10.06% | 9.13% | 11.10% | 11.47% | 11.46% |
営業利益 | 1,100 | 2,657 | 2,268 | 1,881 | 1,327 |
売上高営業利益率 | 0.52% | 1.08% | 1.00% | 0.79% | 0.51% |
経常利益 | 1,598 | 3,177 | 2,758 | 2,424 | 1,750 |
売上高経常利益率 | 0.76% | 1.29% | 1.22% | 1.01% | 0.67% |
当期純利益 | 951 | 2,066 | 1,868 | 1,498 | 1,125 |
売上高当期純利益率 | 0.45% | 0.84% | 0.82% | 0.63% | 0.43% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7677 | 110.1 | 29,047 | -0.2% | -1.8% | 102,639 | 36.9% | |
9972 | 110.6 | 18,233 | -0.8% | -1.4% | 29,361 | 57.3% | |
9268 | 96.9 | 268,825 | 2.6% | 0.4% | 97,968 | 16.0% | |
7111 | 96.0 | 18,960 | 1.1% | 0.5% | 27,124 | 36.2% | |
9265 | 116.2 | 61,555 | 1.6% | 1.7% | 70,429 | 32.2% | |
3047 | 117.5 | 6,546 | 4.6% | 4.8% | 53,657 | 18.9% | |
2689 | 118.6 | 118,565 | 1.9% | 1.9% | 73,734 | 26.3% | |
9895 | 121.6 | 10,297 | 0.0% | 0.4% | 27,982 | 68.0% | |
3173 | 122.3 | 30,127 | 1.8% | 1.9% | 41,669 | 30.4% | |
3323 | 123.0 | 11,687 | 2.3% | 2.6% | 21,288 | 41.9% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4553 | 159.4 | 259,594 | 9.0% | 10.1% | 46,732 | 36.5% | |
140.2 | 260,586 | 0.8% | 1.1% | 61,300 | 22.6% | ||
9044 | 107.3 | 260,787 | 13.3% | 13.6% | 22,404 | 33.6% | |
7467 | 152.7 | 258,742 | 2.7% | 2.4% | 279,721 | 40.7% | |
6728 | 165.7 | 261,115 | 11.4% | 11.4% | 41,886 | 58.6% | |
5463 | 174.3 | 261,649 | 8.8% | 10.2% | 85,674 | 84.5% | |
6952 | 160.8 | 261,757 | 5.4% | 5.4% | 26,097 | 66.0% | |
154.7 | 261,868 | 19.8% | 17.6% | 80,426 | 24.7% | ||
129.6 | 257,340 | 1.8% | 2.0% | 279,414 | 49.1% | ||
1934 | 168.5 | 257,204 | 6.3% | 6.7% | 44,034 | 63.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。