企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年07月期 | 2021年07月期 | 2022年07月期 | 2023年07月期 | 2024年07月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,745 | 13,774 | 15,673 | 15,593 | 15,725 |
売上総利益 | 3,581 | 3,738 | 3,883 | 3,967 | 4,150 |
売上高総利益率 | 26.05% | 27.14% | 24.78% | 25.44% | 26.39% |
販売費および一般管理費 | 2,785 | 2,912 | 2,995 | 3,074 | 3,208 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 20.26% | 21.14% | 19.11% | 19.71% | 20.40% |
営業利益 | 795 | 826 | 888 | 893 | 942 |
売上高営業利益率 | 5.79% | 6.00% | 5.67% | 5.72% | 5.99% |
経常利益 | 887 | 1,057 | 1,246 | 1,137 | 1,229 |
売上高経常利益率 | 6.46% | 7.67% | 7.95% | 7.29% | 7.81% |
当期純利益 | 514 | 785 | 775 | 673 | 768 |
売上高当期純利益率 | 3.74% | 5.70% | 4.94% | 4.31% | 4.88% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4659 | 166.7 | 33,961 | 8.9% | 9.2% | 5,264 | 81.6% | |
9787 | 166.6 | 337,929 | 4.9% | 4.9% | 10,903 | 65.0% | |
9347 | 166.4 | 139,868 | 6.2% | 6.5% | 9,170 | 69.5% | |
7066 | 167.8 | 6,209 | 7.7% | 7.3% | 9,117 | 63.7% | |
9716 | 166.4 | 150,256 | 5.9% | 6.0% | 54,838 | 53.0% | |
6087 | 167.8 | 10,002 | 9.0% | 9.1% | 7,676 | 73.1% | |
7095 | 167.8 | 51,675 | 10.0% | 9.8% | 240,349 | 53.0% | |
2136 | 167.9 | 5,969 | 9.5% | 9.5% | 7,073 | 67.4% | |
2337 | 165.7 | 83,576 | 19.5% | 16.5% | 100,573 | 30.2% | |
331A | 165.6 | 4,162 | 19.3% | 22.9% | 13,919 | 49.0% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4499 | 149.9 | 15,722 | 3.4% | 3.8% | 21,596 | 53.6% | |
5388 | 171.5 | 15,708 | 8.2% | 10.1% | 50,184 | 86.5% | |
8040 | 137.8 | 15,701 | 1.5% | 2.2% | 9,176 | 71.1% | |
3641 | 137.2 | 15,768 | -2.0% | -1.8% | 97,333 | 70.9% | |
6803 | 111.5 | 15,668 | 2.2% | 0.4% | 28,644 | 32.9% | |
7850 | 114.3 | 15,796 | 1.6% | 2.2% | 27,761 | 37.7% | |
2492 | 157.1 | 15,631 | 7.7% | 7.6% | 17,884 | 74.6% | |
9799 | 165.4 | 15,820 | 10.0% | 10.2% | 8,492 | 79.8% | |
4248 | 153.9 | 15,627 | 6.0% | 6.2% | 14,116 | 64.1% | |
4222 | 86.9 | 15,842 | 1.0% | 0.6% | 18,927 | 38.8% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。