企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58,452 | 66,070 | 106,200 | 96,298 | 92,421 |
売上総利益 | 13,253 | 13,459 | 17,031 | 19,850 | 20,159 |
売上高総利益率 | 22.67% | 20.37% | 16.04% | 20.61% | 21.81% |
販売費および一般管理費 | 9,628 | 9,521 | 9,726 | 10,181 | 11,338 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 16.47% | 14.41% | 9.16% | 10.57% | 12.27% |
営業利益 | 3,625 | 3,937 | 7,304 | 9,668 | 8,820 |
売上高営業利益率 | 6.20% | 5.96% | 6.88% | 10.04% | 9.54% |
経常利益 | 4,050 | 4,423 | 7,931 | 10,408 | 9,830 |
売上高経常利益率 | 6.93% | 6.69% | 7.47% | 10.81% | 10.64% |
当期純利益 | 2,844 | 2,846 | 4,766 | 6,464 | 6,167 |
売上高当期純利益率 | 4.87% | 4.31% | 4.49% | 6.71% | 6.67% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1662 | 177.3 | 389,082 | 15.9% | 16.5% | 179,383 | 81.8% | |
1514 | 181.7 | 10,264 | 0.5% | 45.9% | 233,273 | 96.5% | |
1605 | 154.4 | 2,265,837 | 56.1% | 57.3% | 535,912 | 69.6% | |
1515 | 149.6 | 196,766 | 5.2% | 5.8% | 89,480 | 63.3% | |
148.0 | 270 | 0.8% | 2.6% | 27,039 | 88.4% | ||
1518 | 146.4 | 60,574 | 12.6% | 13.9% | 32,410 | 55.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5902 | 133.9 | 92,419 | 4.9% | 5.6% | 29,890 | 47.0% | |
8125 | 155.5 | 92,321 | 6.9% | 7.0% | 41,907 | 69.8% | |
3284 | 162.4 | 92,153 | 10.0% | 9.3% | 100,385 | 26.6% | |
159.7 | 92,695 | 7.3% | 7.5% | 73,860 | 43.7% | ||
1975 | 159.1 | 91,946 | 7.9% | 8.2% | 84,200 | 52.0% | |
9405 | 146.8 | 91,923 | 2.8% | 2.7% | 54,328 | 60.9% | |
9743 | 176.3 | 91,858 | 5.6% | 5.8% | 53,718 | 61.6% | |
6454 | 176.0 | 91,839 | 15.8% | 16.1% | 30,230 | 85.1% | |
8185 | 149.9 | 91,835 | 2.4% | 2.8% | 29,062 | 65.8% | |
8714 | 127.7 | 93,068 | 21.0% | 21.0% | 25,449 | 3.7% |