企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,289 | 29,284 | 34,938 | 49,782 | 58,110 |
売上総利益 | 6,210 | 6,343 | 6,964 | 10,288 | 13,300 |
売上高総利益率 | 21.20% | 21.66% | 19.93% | 20.67% | 22.89% |
販売費および一般管理費 | 5,686 | 5,688 | 6,285 | 7,858 | 9,138 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 19.41% | 19.42% | 17.99% | 15.79% | 15.73% |
営業利益 | 524 | 655 | 679 | 2,430 | 4,161 |
売上高営業利益率 | 1.79% | 2.24% | 1.94% | 4.88% | 7.16% |
経常利益 | 788 | 994 | 1,323 | 3,053 | 4,251 |
売上高経常利益率 | 2.69% | 3.39% | 3.79% | 6.13% | 7.32% |
当期純利益 | 418 | 500 | 613 | 1,029 | 1,861 |
売上高当期純利益率 | 1.43% | 1.71% | 1.76% | 2.07% | 3.20% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2654 | 136.7 | 20,530 | 1.4% | 1.5% | 8,291 | 71.2% | |
8045 | 137.6 | 39,842 | 0.9% | 1.8% | 142,802 | 68.9% | |
7413 | 135.6 | 4,951 | 1.3% | 1.4% | 79,849 | 39.4% | |
3139 | 138.6 | 170,907 | 2.6% | 2.5% | 415,832 | 33.9% | |
8091 | 133.0 | 133,900 | 2.2% | 2.7% | 87,174 | 36.4% | |
7481 | 132.7 | 119,256 | 3.0% | 3.0% | 118,781 | 38.5% | |
9996 | 141.7 | 49,137 | 3.4% | 4.0% | 49,684 | 73.8% | |
130.7 | 80,893 | 3.1% | 3.6% | 43,421 | 29.0% | ||
3143 | 144.1 | 39,156 | 3.0% | 2.9% | 329,042 | 32.4% | |
2700 | 129.3 | 118,999 | 2.0% | 2.1% | 263,855 | 38.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 143.5 | 58,067 | 5.1% | 5.0% | 34,278 | 45.5% | |
3548 | 122.4 | 58,180 | 1.4% | -2.9% | 36,272 | 55.2% | |
1799 | 177.4 | 58,006 | 12.4% | 13.1% | 57,775 | 85.4% | |
8095 | 125.4 | 57,993 | 4.9% | 4.8% | 36,110 | 39.2% | |
6490 | 177.9 | 57,988 | 19.5% | 19.8% | 40,722 | 75.3% | |
6973 | 141.8 | 57,709 | 1.7% | 2.0% | 73,328 | 50.2% | |
7514 | 111.5 | 58,512 | 0.5% | 0.7% | 27,064 | 47.4% | |
2792 | 163.4 | 57,701 | 10.2% | 10.4% | 6,850 | 84.4% | |
4433 | 139.9 | 58,547 | 2.7% | 2.6% | 41,670 | 46.4% | |
2903 | 126.0 | 57,651 | 4.0% | 4.1% | 20,865 | 51.0% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。