企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年09月期 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,364 | 5,752 | 6,730 | ****** | 9,549 |
売上総利益 | 1,281 | 1,414 | 1,563 | ****** | 2,165 |
売上高総利益率 | 23.88% | 24.58% | 23.22% | ****** | 22.67% |
販売費および一般管理費 | 788 | 834 | 872 | ****** | 980 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 14.69% | 14.49% | 12.96% | ****** | 10.26% |
営業利益 | 493 | 580 | 691 | ****** | 1,185 |
売上高営業利益率 | 9.19% | 10.09% | 10.26% | ****** | 12.41% |
経常利益 | 514 | 582 | 725 | ****** | 1,208 |
売上高経常利益率 | 9.59% | 10.12% | 10.77% | ****** | 12.65% |
当期純利益 | 348 | 421 | 499 | ****** | 810 |
売上高当期純利益率 | 6.49% | 7.32% | 7.42% | ****** | 8.48% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4752 | 169.3 | 8,317 | 11.4% | 11.6% | 17,256 | 61.6% | |
2124 | 169.3 | 39,156 | 23.2% | 23.3% | 16,508 | 69.6% | |
6577 | 169.1 | 3,137 | 8.4% | 8.9% | 95,065 | 40.1% | |
7082 | 169.1 | 1,774 | 31.5% | 31.8% | 12,068 | 77.9% | |
9702 | 169.4 | 33,955 | 8.2% | 8.5% | 15,979 | 68.2% | |
4377 | 169.4 | 5,401 | 24.0% | 24.0% | 13,709 | 70.5% | |
9746 | 169.4 | 75,219 | 20.6% | 21.3% | 25,742 | 81.8% | |
137A | 169.5 | 1,302 | 21.5% | 21.6% | 12,762 | 84.1% | |
4414 | 169.5 | 7,949 | 13.7% | 13.6% | 20,227 | 64.8% | |
5126 | 169.5 | 1,923 | 20.3% | 20.1% | 15,634 | 81.4% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4449 | 127.9 | 9,554 | 18.2% | 16.5% | 14,835 | 20.1% | |
6356 | 176.8 | 9,556 | 22.0% | 22.5% | 28,869 | 82.5% | |
4673 | 134.0 | 9,559 | 4.5% | 5.4% | 26,119 | 46.4% | |
7317 | 165.7 | 9,567 | 20.4% | 21.5% | 6,819 | 63.6% | |
4435 | 120.3 | 9,517 | 5.6% | 3.2% | 23,044 | 34.0% | |
6239 | 172.7 | 9,505 | 17.7% | 19.2% | 37,571 | 68.3% | |
6926 | 101.8 | 9,599 | -18.2% | -17.7% | 7,212 | 50.3% | |
2919 | 162.1 | 9,604 | 6.6% | 7.2% | 54,571 | 72.7% | |
3766 | 155.3 | 9,609 | 4.7% | 5.0% | 8,055 | 72.2% | |
8166 | 126.2 | 9,650 | 2.1% | 3.7% | 21,637 | 18.9% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。