企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,140 | 1,562 | 2,707 | 758 | 903 |
売上総利益 | 469 | 839 | 1,825 | 397 | -168 |
売上高総利益率 | 41.16% | 53.72% | 67.41% | 52.46% | -18.62% |
販売費および一般管理費 | 201 | 319 | 544 | 611 | 808 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 17.67% | 20.40% | 20.09% | 80.71% | 89.53% |
営業利益 | 268 | 520 | 1,281 | -214 | -976 |
売上高営業利益率 | 23.49% | 33.31% | 47.32% | -28.25% | -108.15% |
経常利益 | 271 | 528 | 1,281 | -97 | -989 |
売上高経常利益率 | 23.75% | 33.79% | 47.31% | -12.86% | -109.58% |
当期純利益 | 253 | 375 | 910 | -111 | -2,306 |
売上高当期純利益率 | 22.22% | 23.99% | 33.60% | -14.70% | -255.49% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7983 | 118.9 | 10,918 | -4.8% | -2.4% | 13,139 | 58.9% | |
5010 | 122.6 | 22,045 | 10.2% | 7.6% | 82,257 | 19.1% | |
5020 | 122.8 | 12,322,494 | 0.9% | 0.7% | 266,300 | 39.5% | |
7872 | 123.4 | 31,271 | 0.6% | 1.0% | 8,381 | 41.0% | |
7997 | 125.0 | 7,204 | -0.4% | 0.3% | 28,361 | 56.8% | |
5019 | 125.0 | 9,190,225 | 1.8% | 2.3% | 481,592 | 36.4% | |
168A | 126.3 | 3,606 | 7.5% | 6.8% | 11,822 | 33.0% | |
7810 | 127.1 | 3,414 | -0.5% | -0.2% | 39,241 | 34.3% | |
7939 | 128.0 | 5,869 | 4.5% | 4.4% | 17,011 | 58.8% | |
4245 | 107.6 | 46,818 | 2.2% | 2.4% | 35,281 | 25.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.9 | 905 | -13.6% | 2.1% | 8,875 | 72.7% | ||
99.7 | 906 | -0.3% | 8.0% | 7,489 | 78.9% | ||
6085 | 57.1 | 897 | -10.8% | -10.4% | 18,698 | 11.0% | |
248A | 165.2 | 908 | 18.6% | 18.6% | 15,393 | 83.5% | |
7077 | 161.9 | 888 | 4.9% | 7.0% | 25,384 | 90.5% | |
2743 | 10.4 | 887 | -68.1% | -65.3% | 9,052 | ****** | |
142.2 | 924 | 23.0% | 23.2% | 7,573 | 84.9% | ||
99.3 | 877 | 0.9% | 2.6% | 8,856 | 21.5% | ||
76.0 | 931 | 6.3% | 6.9% | 12,097 | 9.2% | ||
219A | 116.5 | 874 | -118.9% | -93.7% | 20,800 | 93.7% |