企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | ****** | ****** | ****** | 1,000 | ****** |
売上総利益 | ****** | ****** | ****** | 910 | ****** |
売上高総利益率 | ****** | ****** | ****** | 91.00% | ****** |
販売費および一般管理費 | ****** | ****** | 354 | 544 | 836 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | ****** | ****** | ****** | 54.39% | ****** |
営業利益 | ****** | ****** | -354 | 366 | -836 |
売上高営業利益率 | ****** | ****** | ****** | 36.61% | ****** |
経常利益 | ****** | ****** | -359 | 344 | -836 |
売上高経常利益率 | ****** | ****** | ****** | 34.42% | ****** |
当期純利益 | ****** | ****** | -392 | 260 | -846 |
売上高当期純利益率 | ****** | ****** | ****** | 26.03% | ****** |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4883 | 109.7 | ****** | ****** | ****** | ****** | 96.1% | |
4575 | 109.7 | ****** | ****** | ****** | ****** | 96.2% | |
4591 | 109.8 | 2 | -49,861.8% | -48,166.2% | 84 | 95.5% | |
4891 | 109.8 | ****** | ****** | ****** | ****** | 92.9% | |
4892 | 109.5 | 54 | -1,645.9% | -1,597.4% | 2,475 | 72.3% | |
4894 | 110.0 | 175 | -336.9% | -366.4% | 2,970 | 96.3% | |
4884 | 110.0 | 80 | -1,021.9% | -943.3% | 5,336 | 76.5% | |
4881 | 109.4 | 6 | -14,717.8% | -14,625.9% | 322 | 81.9% | |
4596 | 109.3 | 27 | -4,948.7% | -4,902.2% | 1,431 | 90.1% | |
4615 | 109.1 | 20,758 | 1.1% | 2.3% | 43,156 | 45.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4592 | 107.9 | ****** | ****** | ****** | ****** | 51.1% | |
4599 | 115.5 | ****** | ****** | ****** | ****** | 98.0% | |
4883 | 109.7 | ****** | ****** | ****** | ****** | 96.1% | |
4575 | 109.7 | ****** | ****** | ****** | ****** | 96.2% | |
190A | 115.5 | ****** | ****** | ****** | ****** | 89.8% | |
4891 | 109.8 | ****** | ****** | ****** | ****** | 92.9% | |
5572 | 134.3 | ****** | ****** | ****** | ****** | 80.2% | |
4594 | 107.7 | 1 | -102,464.1% | -101,313.2% | 45 | 82.5% | |
4591 | 109.8 | 2 | -49,861.8% | -48,166.2% | 84 | 95.5% | |
4881 | 109.4 | 6 | -14,717.8% | -14,625.9% | 322 | 81.9% |