企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 343,764 | 393,647 | 497,213 | 552,825 | 565,358 |
売上総利益 | 123,239 | 161,041 | 197,976 | 216,511 | 230,763 |
売上高総利益率 | 35.85% | 40.91% | 39.82% | 39.16% | 40.82% |
販売費および一般管理費 | 86,911 | 107,960 | 153,930 | 139,612 | 136,782 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 25.28% | 27.43% | 30.96% | 25.25% | 24.19% |
営業利益 | 36,328 | 53,080 | 44,046 | 76,899 | 93,981 |
売上高営業利益率 | 10.57% | 13.48% | 8.86% | 13.91% | 16.62% |
経常利益 | 30,887 | 55,909 | 51,035 | 86,047 | 102,117 |
売上高経常利益率 | 8.98% | 14.20% | 10.26% | 15.56% | 18.06% |
当期純利益 | 11,682 | 41,350 | 47,956 | 72,273 | 74,810 |
売上高当期純利益率 | 3.40% | 10.50% | 9.64% | 13.07% | 13.23% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5184 | 173.7 | 71,356 | 12.9% | 14.5% | 19,636 | 77.0% | |
5186 | 172.4 | 90,276 | 5.7% | 16.2% | 30,706 | 85.7% | |
5121 | 170.0 | 41,325 | 11.6% | 12.2% | 15,864 | 72.0% | |
5192 | 166.8 | 90,510 | 9.9% | 10.1% | 20,136 | 74.7% | |
5122 | 164.3 | 109,107 | 8.0% | 8.9% | 35,004 | 64.6% | |
5108 | 163.2 | 4,430,096 | 10.0% | 9.5% | 36,473 | 66.2% | |
5161 | 160.8 | 120,639 | 6.1% | 6.3% | 17,723 | 66.3% | |
4205 | 156.4 | 420,647 | 7.0% | 7.9% | 84,996 | 67.1% | |
5189 | 153.9 | 12,188 | 5.3% | 5.4% | 35,639 | 54.6% | |
5101 | 152.2 | 1,094,746 | 10.9% | 10.5% | 32,012 | 52.1% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6383 | 171.1 | 563,228 | 12.7% | 13.2% | 51,008 | 57.9% | |
6841 | 171.9 | 562,404 | 14.9% | 15.2% | 28,195 | 66.2% | |
2264 | 130.0 | 561,173 | 5.3% | 5.3% | 57,639 | 52.1% | |
3156 | 129.2 | 561,001 | 2.5% | 1.7% | 114,420 | 32.3% | |
3626 | 160.8 | 571,687 | 12.1% | 12.3% | 24,089 | 63.8% | |
106.2 | 556,923 | 2.0% | 1.3% | 52,774 | 29.2% | ||
5471 | 159.0 | 574,945 | 6.9% | 7.4% | 47,697 | 59.9% | |
3099 | 119.5 | 555,517 | 13.7% | 15.9% | 35,006 | 50.0% | |
8037 | 132.3 | 575,787 | 2.8% | 3.1% | 76,905 | 51.9% | |
8032 | 123.4 | 554,524 | 2.7% | 2.9% | 104,410 | 37.1% |