企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,758,910 | 1,695,344 | 1,601,677 | 1,671,865 | 1,164,922 |
売上総利益 | 970,472 | 946,044 | 885,440 | 954,335 | 710,168 |
売上高総利益率 | 55.17% | 55.80% | 55.28% | 57.08% | 60.96% |
販売費および一般管理費 | 329,838 | 353,283 | 381,065 | 425,393 | 427,614 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 18.75% | 20.84% | 23.79% | 25.44% | 36.71% |
営業利益 | 640,634 | 592,760 | 504,375 | 528,941 | 282,553 |
売上高営業利益率 | 36.42% | 34.96% | 31.49% | 31.64% | 24.26% |
経常利益 | 678,996 | 670,813 | 601,070 | 680,497 | 372,316 |
売上高経常利益率 | 38.60% | 39.57% | 37.53% | 40.70% | 31.96% |
当期純利益 | 480,376 | 477,691 | 432,768 | 490,602 | 278,806 |
売上高当期純利益率 | 27.31% | 28.18% | 27.02% | 29.34% | 23.93% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7839 | 178.2 | 35,791 | 28.9% | 29.3% | 42,966 | 84.2% | |
7809 | 178.0 | 16,379 | 10.1% | 9.8% | 64,997 | 60.0% | |
7821 | 177.6 | 55,833 | 19.2% | 20.1% | 36,279 | 77.9% | |
5015 | 177.5 | 13,653 | 9.9% | 10.3% | 135,178 | 74.5% | |
7818 | 177.1 | 25,047 | 20.9% | 22.5% | 38,182 | 81.3% | |
7832 | 175.3 | 1,241,513 | 14.5% | 15.0% | 54,531 | 71.9% | |
7846 | 174.7 | 126,168 | 14.1% | 15.9% | 33,962 | 80.1% | |
7906 | 174.1 | 138,276 | 10.3% | 10.1% | 42,209 | 63.4% | |
7956 | 173.3 | 104,171 | 11.7% | 12.8% | 24,041 | 78.1% | |
8022 | 171.5 | 240,335 | 8.6% | 8.9% | 41,387 | 71.9% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9869 | 120.6 | 1,169,833 | 1.4% | 1.6% | 243,918 | 35.8% | |
4519 | 181.7 | 1,170,611 | 46.3% | 46.4% | 150,503 | 86.1% | |
122.1 | 1,171,883 | 0.3% | 0.6% | 66,373 | 12.8% | ||
127.8 | 1,173,820 | 5.7% | 8.9% | 152,424 | 2.7% | ||
2269 | 147.8 | 1,154,074 | 7.3% | 7.1% | 48,066 | 66.8% | |
1808 | 157.3 | 1,177,353 | 7.2% | 7.1% | 72,461 | 39.0% | |
3289 | 146.4 | 1,150,301 | 12.2% | 11.2% | 39,698 | 25.9% | |
3863 | 112.9 | 1,182,431 | 1.7% | 1.3% | 78,074 | 30.0% | |
6301 | 161.1 | 1,143,406 | 13.1% | 21.9% | 85,616 | 61.5% | |
8283 | 142.0 | 1,188,097 | 2.4% | 2.7% | 151,215 | 56.7% |