企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,603,169 | 2,585,643 | 2,696,069 | 2,858,500 | 2,961,051 |
売上総利益 | 175,536 | 187,468 | 192,085 | 206,371 | 213,927 |
売上高総利益率 | 6.74% | 7.25% | 7.12% | 7.22% | 7.22% |
販売費および一般管理費 | 154,864 | 158,377 | 161,937 | 167,910 | 175,846 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 5.95% | 6.13% | 6.01% | 5.87% | 5.94% |
営業利益 | 20,672 | 29,091 | 30,148 | 38,460 | 38,080 |
売上高営業利益率 | 0.79% | 1.13% | 1.12% | 1.35% | 1.29% |
経常利益 | 31,918 | 32,576 | 32,831 | 39,997 | 40,485 |
売上高経常利益率 | 1.23% | 1.26% | 1.22% | 1.40% | 1.37% |
当期純利益 | 24,501 | 32,182 | 25,786 | 29,558 | 27,389 |
売上高当期純利益率 | 0.94% | 1.24% | 0.96% | 1.03% | 0.92% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7446 | 120.0 | 32,156 | 1.1% | 1.3% | 97,441 | 43.5% | |
8129 | 121.3 | 1,518,495 | 1.2% | 1.4% | 151,622 | 35.5% | |
3055 | 118.5 | 289,534 | 1.0% | 1.3% | 103,442 | 42.0% | |
9987 | 122.2 | 2,399,952 | 1.5% | 1.6% | 150,647 | 36.6% | |
7689 | 117.5 | 2,052 | -13.7% | -13.6% | 42,756 | 81.7% | |
8132 | 123.0 | 317,118 | 1.3% | 1.4% | 91,812 | 52.1% | |
3167 | 123.0 | 243,482 | 6.9% | 7.1% | 39,915 | 45.4% | |
8032 | 123.4 | 554,524 | 2.7% | 2.9% | 104,410 | 37.1% | |
3417 | 116.8 | 349,452 | 0.8% | 1.1% | 242,675 | 22.3% | |
3035 | 123.6 | 18,110 | 2.1% | 2.7% | 42,018 | 47.5% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | 113.5 | 2,939,422 | 9.2% | 9.1% | 86,563 | 49.5% | |
8309 | 128.4 | 2,922,422 | 12.6% | 12.6% | 114,206 | 4.0% | |
1812 | 139.7 | 2,911,816 | 5.2% | 5.5% | 115,205 | 37.0% | |
6326 | 146.1 | 3,016,281 | 10.5% | 11.1% | 45,554 | 45.5% | |
9020 | 108.1 | 2,887,553 | 13.0% | 11.1% | 31,615 | 28.2% | |
3407 | 144.3 | 3,037,312 | 7.0% | 6.4% | 60,322 | 47.7% | |
136.9 | 3,079,726 | 10.7% | 10.1% | 63,371 | 56.4% | ||
9983 | 171.9 | 3,103,836 | 16.1% | 18.0% | 27,565 | 57.7% | |
5021 | 134.8 | 2,799,947 | 4.6% | 5.4% | 279,380 | 32.8% | |
7211 | 130.5 | 2,788,232 | 5.0% | 3.5% | 76,516 | 43.3% |