企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 75,764 | 69,198 | 71,584 | 77,335 | 89,448 |
売上総利益 | 16,831 | 16,316 | 16,816 | 17,854 | 21,716 |
売上高総利益率 | 22.22% | 23.58% | 23.49% | 23.09% | 24.28% |
販売費および一般管理費 | 14,526 | 14,635 | 15,180 | 15,627 | 19,450 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 19.17% | 21.15% | 21.21% | 20.21% | 21.74% |
営業利益 | 2,306 | 1,680 | 1,636 | 2,228 | 2,267 |
売上高営業利益率 | 3.04% | 2.43% | 2.29% | 2.88% | 2.53% |
経常利益 | 2,459 | 1,816 | 1,813 | 2,396 | 2,366 |
売上高経常利益率 | 3.25% | 2.62% | 2.53% | 3.10% | 2.65% |
当期純利益 | 1,401 | 1,331 | 1,187 | 1,454 | 1,497 |
売上高当期純利益率 | 1.85% | 1.92% | 1.66% | 1.88% | 1.67% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7646 | 114.2 | 98,585 | 2.2% | 2.3% | 30,541 | 37.5% | |
9959 | 114.1 | 23,969 | 3.2% | 4.6% | 30,968 | 36.7% | |
3096 | 114.7 | 91,062 | 1.9% | 2.0% | 21,974 | 46.5% | |
7475 | 113.6 | 98,185 | 2.1% | 2.7% | 29,344 | 61.1% | |
9823 | 113.3 | 160,741 | 4.0% | 4.3% | 36,615 | 51.7% | |
7601 | 115.3 | 12,028 | 3.4% | 3.4% | 33,411 | 20.7% | |
2936 | 112.9 | 15,241 | 0.9% | 0.8% | 59,305 | 26.9% | |
141A | 115.7 | 720,441 | 2.7% | 2.7% | 30,703 | 41.7% | |
3199 | 116.1 | 133,594 | 2.6% | 2.9% | 35,654 | 29.3% | |
9974 | 118.4 | 387,778 | 4.4% | 4.5% | 36,638 | 54.8% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7381 | 128.9 | 89,570 | 13.7% | 13.7% | 41,506 | 3.5% | |
5185 | 139.1 | 89,657 | 5.3% | 5.1% | 11,841 | 57.9% | |
7539 | 136.7 | 89,783 | 2.4% | 2.8% | 62,873 | 55.3% | |
1982 | 178.4 | 89,786 | 8.3% | 9.1% | 92,088 | 71.7% | |
8155 | 157.3 | 89,108 | 11.6% | 11.4% | 75,133 | 67.3% | |
1814 | 155.8 | 89,027 | 4.2% | 4.2% | 95,728 | 41.4% | |
5727 | 143.8 | 88,974 | 6.6% | 6.2% | 69,674 | 46.7% | |
153.8 | 89,948 | 4.7% | 5.4% | 25,982 | 74.2% | ||
8386 | 129.9 | 90,003 | 22.1% | 22.1% | 34,590 | 5.7% | |
7976 | 168.8 | 88,820 | 13.7% | 14.6% | 27,254 | 73.9% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。