企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 108,522 | 134,200 | 164,482 | 192,544 | 207,825 |
売上総利益 | 59,237 | 74,314 | 90,221 | 106,283 | 116,256 |
売上高総利益率 | 54.59% | 55.38% | 54.85% | 55.20% | 55.94% |
販売費および一般管理費 | 57,849 | 66,786 | 74,393 | 87,674 | 92,593 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 53.31% | 49.77% | 45.23% | 45.53% | 44.55% |
営業利益 | 1,383 | 7,520 | 15,822 | 18,605 | 23,656 |
売上高営業利益率 | 1.27% | 5.60% | 9.62% | 9.66% | 11.38% |
経常利益 | 1,052 | 7,660 | 16,061 | 18,839 | 23,929 |
売上高経常利益率 | 0.97% | 5.71% | 9.76% | 9.78% | 11.51% |
当期純利益 | 270 | 4,001 | 9,955 | 12,845 | 11,848 |
売上高当期純利益率 | 0.25% | 2.98% | 6.05% | 6.67% | 5.70% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9927 | 163.9 | 8,383 | 7.0% | 7.1% | 12,663 | 67.3% | |
262A | 164.1 | 44,845 | 11.2% | 10.9% | 14,536 | 66.2% | |
2792 | 163.4 | 57,701 | 10.2% | 10.4% | 6,850 | 84.4% | |
3566 | 164.9 | 8,394 | 5.3% | 5.6% | 29,660 | 67.9% | |
3550 | 165.6 | 3,696 | 4.9% | 4.9% | 51,335 | 78.9% | |
9990 | 166.9 | 52,290 | 7.7% | 7.9% | 24,052 | 73.3% | |
9876 | 159.9 | 15,302 | 8.3% | 8.6% | 21,048 | 67.3% | |
8219 | 159.0 | 194,790 | 6.5% | 6.5% | 18,960 | 57.0% | |
7112 | 158.8 | 4,864 | 3.4% | 3.5% | 52,867 | 83.1% | |
3092 | 158.5 | 213,131 | 30.4% | 30.4% | 27,777 | 52.6% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9090 | 133.7 | 208,370 | 5.3% | 5.6% | 15,726 | 43.7% | |
8016 | 123.3 | 208,393 | 4.9% | 4.8% | 22,612 | 47.0% | |
9678 | 139.4 | 207,218 | 7.0% | 7.3% | 53,242 | 46.4% | |
5451 | 176.8 | 208,460 | 6.7% | 10.3% | 87,258 | 81.4% | |
6670 | 177.7 | 207,171 | 9.4% | 9.7% | 52,462 | 66.7% | |
6103 | 167.9 | 206,822 | 7.1% | 7.5% | 46,166 | 79.8% | |
6787 | 127.3 | 206,806 | 9.2% | 9.1% | 15,634 | 45.1% | |
3856 | 140.6 | 208,972 | 11.2% | 11.9% | 124,093 | 28.3% | |
7250 | 141.4 | 206,129 | 6.6% | 8.4% | 33,714 | 57.6% | |
2053 | 158.3 | 209,837 | 2.0% | 2.3% | 375,379 | 66.5% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。