企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年01月期 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,265 | 15,122 | 18,677 | 26,494 | 34,585 |
売上総利益 | 10,461 | 11,116 | 13,475 | 18,837 | 24,345 |
売上高総利益率 | 73.33% | 73.51% | 72.15% | 71.10% | 70.39% |
販売費および一般管理費 | 10,139 | 10,817 | 12,961 | 16,773 | 20,637 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 71.07% | 71.53% | 69.40% | 63.31% | 59.67% |
営業利益 | 323 | 300 | 514 | 2,064 | 3,708 |
売上高営業利益率 | 2.26% | 1.98% | 2.75% | 7.79% | 10.72% |
経常利益 | 374 | 345 | 583 | 2,133 | 3,833 |
売上高経常利益率 | 2.62% | 2.28% | 3.12% | 8.05% | 11.08% |
当期純利益 | 142 | 386 | 414 | 1,433 | 2,833 |
売上高当期純利益率 | 0.99% | 2.55% | 2.22% | 5.41% | 8.19% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8160 | 132.5 | 53,229 | 5.1% | 5.2% | 12,175 | 64.9% | |
3073 | 134.6 | 38,578 | 9.7% | 9.3% | 5,685 | 27.9% | |
3193 | 134.7 | 41,914 | 7.8% | 7.8% | 9,000 | 42.1% | |
2705 | 135.3 | 31,385 | 5.3% | 5.5% | 14,214 | 39.7% | |
3097 | 130.1 | 107,156 | 7.6% | 8.0% | 10,057 | 48.0% | |
9900 | 136.0 | 35,034 | 5.9% | 6.1% | 8,798 | 70.5% | |
2764 | 136.1 | 10,663 | 2.3% | 1.6% | 13,197 | 48.6% | |
3065 | 136.1 | 9,783 | 3.6% | 4.2% | 9,101 | 41.3% | |
3372 | 137.7 | 5,264 | 6.2% | 5.7% | 15,483 | 38.9% | |
3547 | 127.6 | 16,864 | 5.0% | 5.0% | 14,077 | 33.8% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6257 | 171.9 | 34,597 | 9.2% | 9.8% | 63,018 | 88.0% | |
2763 | 181.2 | 34,625 | 26.8% | 26.9% | 274,802 | 73.5% | |
8208 | 86.2 | 34,545 | 0.3% | -0.2% | 30,927 | 25.9% | |
9791 | 135.7 | 34,669 | 4.1% | 4.5% | 6,413 | 53.7% | |
1921 | 154.6 | 34,671 | 11.3% | 13.6% | 65,293 | 62.6% | |
2904 | 118.0 | 34,487 | 3.7% | 3.6% | 20,864 | 46.2% | |
7088 | 170.1 | 34,688 | 12.1% | 12.4% | 6,902 | 70.1% | |
2120 | 103.3 | 34,466 | -18.7% | -20.5% | 18,255 | 58.8% | |
4629 | 151.9 | 34,711 | 2.3% | 2.5% | 130,004 | 65.6% | |
3878 | 119.4 | 34,432 | 3.7% | 4.5% | 20,780 | 42.6% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。