企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 137,262 | 136,663 | 154,980 | 197,872 | 214,404 |
売上総利益 | 99,947 | 98,501 | 109,120 | 138,609 | 152,459 |
売上高総利益率 | 72.81% | 72.08% | 70.41% | 70.05% | 71.11% |
販売費および一般管理費 | 64,308 | 70,245 | 80,195 | 108,084 | 122,166 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 46.85% | 51.40% | 51.75% | 54.62% | 56.98% |
営業利益 | 35,639 | 28,256 | 28,925 | 30,525 | 30,293 |
売上高営業利益率 | 25.96% | 20.68% | 18.66% | 15.43% | 14.13% |
経常利益 | 35,640 | 28,255 | 28,924 | 30,526 | 30,289 |
売上高経常利益率 | 25.96% | 20.67% | 18.66% | 15.43% | 14.13% |
当期純利益 | 25,905 | 20,827 | 18,854 | 31,970 | 18,221 |
売上高当期純利益率 | 18.87% | 15.24% | 12.17% | 16.16% | 8.50% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.0 | 414,481 | 7.7% | 7.6% | 129,444 | 16.8% | ||
8515 | 137.2 | 189,050 | 13.4% | 14.2% | 46,760 | 15.3% | |
5845 | 136.8 | 25,658 | 9.9% | 9.9% | 43,123 | 31.6% | |
8766 | 137.8 | 8,436,888 | 17.3% | 17.3% | 164,027 | 16.3% | |
189A | 136.3 | 1,503 | 19.9% | 20.0% | 22,768 | 22.8% | |
135.9 | 472,366 | 2.4% | 2.6% | 355,430 | 13.2% | ||
135.9 | 1,855,142 | 7.4% | 7.4% | 118,661 | 22.2% | ||
8708 | 135.7 | 20,586 | 9.2% | 12.5% | 27,339 | 43.5% | |
8593 | 135.5 | 2,090,808 | 8.9% | 9.3% | 215,192 | 15.3% | |
7184 | 135.4 | 48,510 | 39.1% | 39.1% | 67,003 | 9.6% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7508 | 125.7 | 214,129 | 3.3% | 3.5% | 25,180 | 46.1% | |
6966 | 164.0 | 214,890 | 7.5% | 7.9% | 42,210 | 49.3% | |
6920 | 166.6 | 213,506 | 38.1% | 38.4% | 209,937 | 55.8% | |
8418 | 130.8 | 213,429 | 24.6% | 24.6% | 44,372 | 4.8% | |
6376 | 142.4 | 213,379 | 3.0% | 4.7% | 24,364 | 43.6% | |
6432 | 182.7 | 213,230 | 17.4% | 16.7% | 118,198 | 76.7% | |
3092 | 158.5 | 213,131 | 30.4% | 30.4% | 27,777 | 52.6% | |
8084 | 158.0 | 215,790 | 2.5% | 2.8% | 148,718 | 62.8% | |
7732 | 117.7 | 216,000 | 4.1% | 2.2% | 40,548 | 42.1% | |
2760 | 154.4 | 216,379 | 5.8% | 5.3% | 156,456 | 31.2% |