企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,082 | 30,617 | 31,071 | 40,207 | 39,205 |
売上総利益 | 28,672 | 29,439 | 28,415 | 35,245 | 37,135 |
売上高総利益率 | 95.31% | 96.15% | 91.45% | 87.66% | 94.72% |
販売費および一般管理費 | 15,845 | 16,666 | 17,065 | 20,079 | 21,500 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 52.67% | 54.43% | 54.92% | 49.94% | 54.84% |
営業利益 | 12,827 | 12,772 | 11,349 | 15,165 | 15,636 |
売上高営業利益率 | 42.64% | 41.72% | 36.53% | 37.72% | 39.88% |
経常利益 | 12,919 | 12,791 | 11,253 | 15,054 | 15,292 |
売上高経常利益率 | 42.95% | 41.78% | 36.22% | 37.44% | 39.01% |
当期純利益 | 10,283 | 11,439 | 7,823 | 9,790 | 10,501 |
売上高当期純利益率 | 34.18% | 37.36% | 25.18% | 24.35% | 26.78% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7182 | 135.0 | 2,522,048 | 23.2% | 23.2% | 187,193 | 3.9% | |
7196 | 134.9 | 12,157 | 10.7% | 12.9% | 27,568 | 47.7% | |
7184 | 135.4 | 48,510 | 39.1% | 39.1% | 67,003 | 9.6% | |
8593 | 135.5 | 2,090,808 | 8.9% | 9.3% | 215,192 | 15.3% | |
8439 | 134.7 | 1,368,635 | 8.6% | 9.7% | 104,924 | 17.1% | |
134.6 | 56,577 | 58.2% | 58.3% | 58,508 | 11.3% | ||
8708 | 135.7 | 20,586 | 9.2% | 12.5% | 27,339 | 43.5% | |
5838 | 134.6 | 184,528 | 38.8% | 38.8% | 143,267 | 2.2% | |
8795 | 134.4 | 3,730,477 | 5.4% | 5.3% | 171,280 | 7.9% | |
8424 | 134.4 | 678,395 | 9.5% | 10.2% | 122,809 | 14.9% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6272 | 175.0 | 39,214 | 13.5% | 13.8% | 36,479 | 78.6% | |
141.9 | 39,240 | 7.8% | 8.5% | 28,832 | 42.5% | ||
3143 | 144.1 | 39,156 | 3.0% | 2.9% | 329,042 | 32.4% | |
2124 | 169.3 | 39,156 | 23.2% | 23.3% | 16,508 | 69.6% | |
9275 | 137.3 | 39,153 | 4.8% | 4.6% | 22,870 | 50.2% | |
1948 | 169.5 | 39,263 | 7.8% | 8.1% | 57,151 | 65.7% | |
6866 | 177.2 | 39,271 | 19.2% | 20.3% | 33,738 | 82.7% | |
3593 | 162.8 | 39,138 | 9.7% | 9.3% | 20,918 | 75.9% | |
161.5 | 39,090 | 11.9% | 11.3% | 75,462 | 56.5% | ||
3109 | 115.3 | 39,087 | 3.4% | 2.7% | 13,856 | 41.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。