企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 160,647 | 164,069 | 173,505 | 184,780 | 190,976 |
売上総利益 | 143,800 | 149,691 | 157,844 | 164,185 | 165,933 |
売上高総利益率 | 89.51% | 91.24% | 90.97% | 88.85% | 86.89% |
販売費および一般管理費 | 127,475 | 122,946 | 126,164 | 131,058 | 140,201 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 79.35% | 74.94% | 72.71% | 70.93% | 73.41% |
営業利益 | 16,326 | 26,743 | 31,678 | 33,126 | 25,732 |
売上高営業利益率 | 10.16% | 16.30% | 18.26% | 17.93% | 13.47% |
経常利益 | 16,506 | 26,786 | 31,769 | 33,060 | 25,765 |
売上高経常利益率 | 10.27% | 16.33% | 18.31% | 17.89% | 13.49% |
当期純利益 | 11,778 | 18,316 | 21,651 | 23,770 | 18,620 |
売上高当期純利益率 | 7.33% | 11.16% | 12.48% | 12.86% | 9.75% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124.4 | 13,151 | 8.3% | 8.3% | 17,796 | 5.4% | ||
8473 | 124.5 | 1,443,733 | 20.6% | 19.6% | 75,367 | 5.5% | |
7161 | 124.5 | 38,271 | 5.6% | 5.6% | 22,794 | 3.3% | |
7181 | 123.9 | 6,165,330 | 2.8% | 2.8% | 290,955 | 5.4% | |
8416 | 123.7 | 23,476 | 5.2% | 5.2% | 22,926 | 4.7% | |
8349 | 124.9 | 15,023 | 13.1% | 13.1% | 19,460 | 3.5% | |
8570 | 124.9 | 533,257 | 11.5% | 11.7% | 25,957 | 7.6% | |
8364 | 125.0 | 29,139 | 7.9% | 7.9% | 21,827 | 4.1% | |
123.5 | 210,906 | 1.8% | 1.8% | 78,433 | 26.3% | ||
8398 | 125.0 | 19,170 | 6.0% | 6.0% | 28,741 | 3.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9066 | 135.4 | 190,806 | 5.1% | 5.5% | 27,577 | 55.3% | |
6417 | 184.4 | 191,821 | 38.4% | 38.9% | 216,502 | 84.6% | |
130.8 | 192,029 | 18.6% | 18.6% | 43,772 | 4.5% | ||
7246 | 141.6 | 189,883 | 5.1% | 5.4% | 34,918 | 64.5% | |
3491 | 117.8 | 189,883 | 2.0% | 1.7% | 108,815 | 30.1% | |
6463 | 158.0 | 192,494 | 5.8% | 8.2% | 24,434 | 68.1% | |
6806 | 177.8 | 189,420 | 22.5% | 24.4% | 37,884 | 88.8% | |
8214 | 137.1 | 192,688 | 8.1% | 7.7% | 21,004 | 61.0% | |
8515 | 137.2 | 189,050 | 13.4% | 14.2% | 46,760 | 15.3% | |
4887 | 132.1 | 189,024 | 2.1% | 1.7% | 52,058 | 49.0% |