企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年09月期 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,471 | 11,761 | 12,974 | 14,774 | 16,380 |
売上総利益 | 2,880 | 3,282 | 3,797 | 4,663 | 4,927 |
売上高総利益率 | 23.09% | 27.91% | 29.27% | 31.56% | 30.08% |
販売費および一般管理費 | 1,482 | 1,492 | 1,537 | 1,722 | 1,899 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 11.88% | 12.69% | 11.85% | 11.66% | 11.59% |
営業利益 | 1,393 | 1,786 | 2,253 | 2,934 | 3,021 |
売上高営業利益率 | 11.17% | 15.19% | 17.37% | 19.86% | 18.44% |
経常利益 | 1,185 | 1,575 | 2,039 | 2,712 | 2,776 |
売上高経常利益率 | 9.50% | 13.39% | 15.72% | 18.36% | 16.95% |
当期純利益 | 748 | 977 | 1,395 | 1,818 | 1,817 |
売上高当期純利益率 | 6.00% | 8.31% | 10.75% | 12.31% | 11.09% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132.6 | 385,874 | 21.8% | 20.4% | 82,575 | 28.3% | ||
8894 | 131.1 | 5,566 | 6.0% | 6.0% | 73,241 | 36.9% | |
6625 | 138.2 | 6,859 | 36.9% | 9.1% | 457,267 | 24.5% | |
2978 | 138.3 | 5,483 | 2.8% | 2.1% | 21,252 | 42.6% | |
3003 | 130.2 | 591,615 | 27.6% | 26.1% | 47,454 | 28.1% | |
5530 | 128.8 | 7,617 | 7.2% | 7.1% | 32,831 | 32.7% | |
4666 | 140.1 | 370,913 | 10.4% | 9.6% | 38,409 | 26.4% | |
8818 | 126.6 | 19,585 | 25.4% | 24.7% | 306,014 | 43.1% | |
8848 | 142.0 | 431,831 | 6.8% | 6.2% | 75,350 | 40.7% | |
3494 | 143.1 | 2,877 | 24.2% | 18.2% | 125,069 | 23.0% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7809 | 178.0 | 16,379 | 10.1% | 9.8% | 64,997 | 60.0% | |
6551 | 128.2 | 16,389 | 3.8% | 3.8% | 16,405 | 37.6% | |
7447 | 172.2 | 16,413 | 24.4% | 24.8% | 32,825 | 91.4% | |
8247 | 78.0 | 16,434 | 1.2% | 0.9% | 23,680 | 19.4% | |
7883 | 117.7 | 16,436 | 0.8% | 2.1% | 18,763 | 60.6% | |
8383 | 125.1 | 16,320 | 11.6% | 11.6% | 20,503 | 4.3% | |
2917 | 147.3 | 16,305 | 1.7% | 1.7% | 46,720 | 74.2% | |
4418 | 129.5 | 16,458 | 0.3% | -0.1% | 113,503 | 44.2% | |
2376 | 146.8 | 16,491 | 2.9% | 3.0% | 20,823 | 54.3% | |
5071 | 170.6 | 16,253 | 11.8% | 11.8% | 59,754 | 64.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。