企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,619 | 1,407 | 1,319 | 1,137 | 1,030 |
売上総利益 | 1,474 | 1,229 | 1,119 | 943 | 822 |
売上高総利益率 | 91.04% | 87.35% | 84.84% | 82.94% | 79.81% |
販売費および一般管理費 | 430 | 730 | 652 | 522 | 538 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 26.56% | 51.88% | 49.43% | 45.91% | 52.23% |
営業利益 | 1,043 | 499 | 466 | 421 | 284 |
売上高営業利益率 | 64.42% | 35.47% | 35.33% | 37.03% | 27.57% |
経常利益 | 1,284 | 855 | 779 | 769 | 552 |
売上高経常利益率 | 79.31% | 60.77% | 59.06% | 67.63% | 53.59% |
当期純利益 | 756 | 658 | 501 | 536 | 365 |
売上高当期純利益率 | 46.70% | 46.77% | 37.98% | 47.14% | 35.44% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8841 | 167.1 | 13,152 | 10.8% | 14.6% | 35,837 | 87.8% | |
3461 | 168.5 | 2,811 | 4.4% | 5.0% | 70,270 | 66.0% | |
3458 | 166.1 | 66,901 | 12.0% | 10.2% | 187,924 | 28.9% | |
165.4 | 98 | 10.4% | 13.6% | 49,168 | 89.9% | ||
8927 | 164.6 | 20,562 | 11.4% | 9.2% | 133,522 | 28.4% | |
8836 | 164.2 | 383 | 8.9% | 8.9% | 29,462 | 90.3% | |
163.9 | 583 | 8.3% | 7.8% | 97,123 | 67.1% | ||
3300 | 163.2 | 42,065 | 6.5% | 6.0% | 86,912 | 22.9% | |
8864 | 172.6 | 31,121 | 14.4% | 14.9% | 248,969 | 57.6% | |
3484 | 162.8 | 16,659 | 8.3% | 8.6% | 115,691 | 25.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131.7 | 1,036 | 16.1% | 12.0% | 345,300 | 0.7% | ||
5242 | 149.5 | 1,036 | 3.1% | 3.7% | 12,793 | 69.8% | |
4240 | 161.1 | 1,023 | 10.6% | 10.8% | 14,822 | 90.0% | |
3634 | 112.4 | 1,040 | -7.4% | -7.7% | 16,506 | 67.8% | |
105.8 | 1,018 | -9.6% | -7.3% | 5,687 | 32.1% | ||
5616 | 94.4 | 1,016 | -15.9% | -15.8% | 15,877 | 33.2% | |
6662 | 113.5 | 1,016 | -24.2% | -24.1% | 12,096 | 85.0% | |
4075 | 158.2 | 1,005 | 7.3% | 7.3% | 13,762 | 83.7% | |
9212 | 118.8 | 1,003 | -14.8% | -13.8% | 17,285 | 72.2% | |
72.9 | 1,000 | -29.2% | -28.9% | 14,280 | 40.4% |