企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 85,174 | 88,282 | 95,580 | 100,883 | 106,142 |
売上総利益 | 26,042 | 26,919 | 27,169 | 30,835 | 32,268 |
売上高総利益率 | 30.58% | 30.49% | 28.43% | 30.57% | 30.40% |
販売費および一般管理費 | 16,094 | 16,514 | 17,223 | 18,746 | 19,821 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 18.90% | 18.71% | 18.02% | 18.58% | 18.67% |
営業利益 | 9,942 | 10,402 | 9,941 | 12,085 | 12,444 |
売上高営業利益率 | 11.67% | 11.78% | 10.40% | 11.98% | 11.72% |
経常利益 | 10,985 | 12,928 | 12,803 | 17,058 | 14,874 |
売上高経常利益率 | 12.90% | 14.64% | 13.40% | 16.91% | 14.01% |
当期純利益 | 7,046 | 8,833 | 9,034 | 11,825 | 10,729 |
売上高当期純利益率 | 8.27% | 10.01% | 9.45% | 11.72% | 10.11% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4972 | 171.6 | 47,634 | 13.3% | 13.3% | 40,402 | 70.2% | |
4957 | 171.7 | 14,661 | 12.4% | 12.8% | 63,468 | 76.7% | |
4923 | 171.7 | 9,377 | 19.5% | 19.6% | 24,043 | 75.3% | |
4540 | 171.9 | 181,093 | 22.2% | 23.4% | 36,117 | 71.1% | |
4556 | 170.9 | 5,306 | 15.5% | 15.6% | 33,793 | 77.1% | |
4626 | 170.9 | 119,010 | 18.5% | 18.1% | 42,656 | 53.6% | |
4992 | 170.8 | 46,195 | 9.8% | 12.3% | 53,528 | 70.7% | |
4936 | 170.8 | 12,192 | 7.5% | 9.2% | 40,641 | 81.0% | |
247A | 172.4 | 14,206 | 17.5% | 17.1% | 373,843 | 47.5% | |
4362 | 172.5 | 35,664 | 13.7% | 14.6% | 46,437 | 82.1% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7427 | 125.3 | 106,389 | 1.3% | 1.3% | 140,354 | 33.7% | |
1939 | 161.9 | 105,877 | 7.6% | 8.1% | 39,803 | 65.1% | |
6844 | 127.8 | 105,830 | 0.1% | -0.5% | 15,447 | 48.5% | |
7744 | 172.7 | 106,539 | 19.2% | 19.2% | 70,230 | 74.5% | |
7971 | 135.0 | 105,709 | 4.1% | 4.4% | 51,945 | 51.4% | |
6617 | 162.3 | 106,624 | 5.7% | 5.9% | 33,657 | 58.5% | |
6741 | 157.1 | 106,859 | 9.3% | 10.1% | 36,583 | 61.7% | |
110.8 | 105,278 | 3.5% | 3.2% | 48,538 | 20.4% | ||
4534 | 166.2 | 105,159 | 7.7% | 7.7% | 52,606 | 81.6% | |
3097 | 130.1 | 107,156 | 7.6% | 8.0% | 10,057 | 48.0% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。