企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 344,612 | 485,302 | 850,863 | 723,730 | 840,196 |
売上総利益 | 11,454 | 20,117 | 9,946 | 22,122 | -548 |
売上高総利益率 | 3.32% | 4.15% | 1.17% | 3.06% | -0.07% |
販売費および一般管理費 | 4,356 | 4,577 | 4,917 | 5,923 | 5,020 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 1.26% | 0.94% | 0.58% | 0.82% | 0.60% |
営業利益 | 7,098 | 15,539 | 5,028 | 16,199 | -5,568 |
売上高営業利益率 | 2.06% | 3.20% | 0.59% | 2.24% | -0.66% |
経常利益 | 8,293 | 16,076 | 4,704 | 18,735 | -3,894 |
売上高経常利益率 | 2.41% | 3.31% | 0.55% | 2.59% | -0.46% |
当期純利益 | 6,528 | 15,203 | 3,575 | 15,516 | -5,774 |
売上高当期純利益率 | 1.89% | 3.13% | 0.42% | 2.14% | -0.69% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7992 | 89.6 | 4,678 | -5.8% | -4.6% | 14,710 | 26.6% | |
4245 | 107.6 | 46,818 | 2.2% | 2.4% | 35,281 | 25.7% | |
3315 | 82.5 | 99,045 | -8.6% | -10.4% | 99,743 | 31.8% | |
7983 | 118.9 | 10,918 | -4.8% | -2.4% | 13,139 | 58.9% | |
7815 | 77.0 | 7,734 | -0.4% | -1.2% | 29,518 | 19.2% | |
7794 | 119.3 | 903 | -108.1% | -109.6% | 10,876 | 78.1% | |
5010 | 122.6 | 22,045 | 10.2% | 7.6% | 82,257 | 19.1% | |
5020 | 122.8 | 12,322,494 | 0.9% | 0.7% | 266,300 | 39.5% | |
7872 | 123.4 | 31,271 | 0.6% | 1.0% | 8,381 | 41.0% | |
7997 | 125.0 | 7,204 | -0.4% | 0.3% | 28,361 | 56.8% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5202 | 72.2 | 840,401 | 1.3% | -1.0% | 30,348 | 13.8% | |
8098 | 151.9 | 837,838 | 3.1% | 3.1% | 179,140 | 49.0% | |
3391 | 128.5 | 845,603 | 4.5% | 4.5% | 25,914 | 52.5% | |
5076 | 137.7 | 847,548 | 5.6% | 5.9% | 94,508 | 37.4% | |
8194 | 108.6 | 850,495 | 3.0% | 3.1% | 26,044 | 45.2% | |
9507 | 138.5 | 851,398 | 10.5% | 10.8% | 101,381 | 26.1% | |
2002 | 157.0 | 851,486 | 5.4% | 5.8% | 43,319 | 63.6% | |
7419 | 135.7 | 853,427 | 5.7% | 6.0% | 51,424 | 33.4% | |
3405 | 166.0 | 826,895 | 10.3% | 9.9% | 62,483 | 60.5% | |
9956 | 106.1 | 854,435 | 2.7% | 3.1% | 27,058 | 40.9% |