企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,633 | 24,856 | 27,328 | 28,474 | 28,268 |
売上総利益 | 8,462 | 8,064 | 8,680 | 9,214 | 9,176 |
売上高総利益率 | 33.01% | 32.45% | 31.76% | 32.36% | 32.46% |
販売費および一般管理費 | 6,954 | 6,984 | 6,985 | 7,087 | 7,182 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 27.13% | 28.10% | 25.56% | 24.89% | 25.41% |
営業利益 | 1,508 | 1,081 | 1,694 | 2,127 | 1,993 |
売上高営業利益率 | 5.88% | 4.35% | 6.20% | 7.47% | 7.05% |
経常利益 | 1,606 | 1,206 | 1,817 | 2,253 | 2,111 |
売上高経常利益率 | 6.27% | 4.85% | 6.65% | 7.91% | 7.47% |
当期純利益 | 522 | 566 | 1,168 | 714 | 1,335 |
売上高当期純利益率 | 2.04% | 2.28% | 4.27% | 2.51% | 4.72% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5988 | 157.9 | 63,351 | 3.8% | 5.4% | 17,835 | 87.0% | |
3421 | 157.6 | 42,414 | 7.2% | 8.0% | 34,995 | 72.0% | |
8155 | 157.3 | 89,108 | 11.6% | 11.4% | 75,133 | 67.3% | |
5939 | 159.1 | 7,899 | 6.0% | 6.0% | 39,696 | 53.9% | |
5976 | 156.4 | 57,563 | 2.8% | 4.0% | 32,393 | 79.2% | |
3426 | 159.8 | 10,162 | 3.3% | 3.7% | 74,179 | 77.0% | |
6230 | 155.4 | 28,465 | 6.6% | 6.5% | 28,782 | 60.3% | |
5990 | 160.2 | 5,241 | 7.2% | 7.2% | 29,780 | 76.9% | |
3436 | 160.4 | 396,619 | 9.3% | 9.4% | 36,714 | 56.0% | |
3440 | 155.0 | 17,694 | 7.2% | 7.7% | 25,831 | 53.8% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4293 | 141.7 | 28,284 | 11.1% | 17.2% | 13,651 | 71.6% | |
3080 | 133.2 | 28,298 | 1.9% | 2.0% | 28,994 | 58.0% | |
2114 | 180.5 | 28,210 | 11.5% | 12.9% | 106,855 | 70.7% | |
4975 | 178.3 | 28,357 | 37.1% | 38.5% | 50,547 | 87.2% | |
5261 | 120.2 | 28,400 | 9.4% | 9.0% | 15,011 | 37.2% | |
2676 | 172.0 | 28,098 | 7.4% | 7.1% | 61,217 | 71.8% | |
2293 | 83.4 | 28,089 | -1.5% | -1.4% | 43,549 | 27.9% | |
6365 | 173.6 | 28,077 | 11.5% | 12.1% | 41,290 | 68.8% | |
2207 | 148.9 | 28,071 | 5.0% | 9.5% | 31,755 | 65.9% | |
6230 | 155.4 | 28,465 | 6.6% | 6.5% | 28,782 | 60.3% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。