企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,251 | 27,709 | 27,165 | 32,273 | 32,647 |
売上総利益 | 4,253 | 4,359 | 4,214 | 4,838 | 5,843 |
売上高総利益率 | 16.20% | 15.73% | 15.51% | 14.99% | 17.90% |
販売費および一般管理費 | 2,458 | 2,458 | 2,479 | 2,655 | 2,891 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 9.36% | 8.87% | 9.13% | 8.23% | 8.85% |
営業利益 | 1,796 | 1,901 | 1,735 | 2,183 | 2,952 |
売上高営業利益率 | 6.84% | 6.86% | 6.39% | 6.76% | 9.04% |
経常利益 | 1,861 | 2,047 | 1,898 | 2,347 | 3,124 |
売上高経常利益率 | 7.09% | 7.39% | 6.99% | 7.27% | 9.57% |
当期純利益 | 1,179 | 1,372 | 1,276 | 1,591 | 1,787 |
売上高当期純利益率 | 4.49% | 4.95% | 4.70% | 4.93% | 5.48% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1771 | 166.6 | 17,546 | 5.0% | 5.3% | 52,376 | 65.5% | |
211A | 166.8 | 6,475 | 9.8% | 9.3% | 65,405 | 48.8% | |
5070 | 166.9 | 12,277 | 8.3% | 8.3% | 59,887 | 63.0% | |
1952 | 166.1 | 137,684 | 8.2% | 8.7% | 80,189 | 58.6% | |
1844 | 167.2 | 5,982 | 10.4% | 10.0% | 38,842 | 47.1% | |
1928 | 165.7 | 4,058,583 | 8.2% | 7.4% | 125,789 | 42.0% | |
1867 | 165.6 | 50,704 | 5.6% | 5.8% | 51,061 | 57.1% | |
1967 | 165.3 | 53,169 | 9.0% | 9.9% | 43,652 | 70.1% | |
1929 | 165.1 | 67,215 | 5.5% | 5.6% | 42,812 | 60.7% | |
1870 | 164.9 | 140,698 | 6.2% | 6.1% | 87,282 | 47.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2938 | 146.7 | 32,665 | 7.8% | 9.0% | 30,845 | 36.1% | |
7769 | 147.5 | 32,666 | 2.5% | 3.6% | 12,112 | 69.4% | |
6278 | 172.1 | 32,606 | 21.1% | 21.9% | 22,425 | 92.7% | |
2353 | 165.6 | 32,693 | 19.8% | 19.9% | 10,445 | 44.1% | |
4187 | 172.9 | 32,699 | 14.1% | 14.5% | 70,624 | 76.9% | |
4406 | 140.6 | 32,703 | 2.5% | 3.7% | 79,184 | 50.6% | |
6706 | 152.7 | 32,580 | 2.9% | 3.1% | 27,728 | 70.0% | |
4539 | 134.0 | 32,570 | 1.9% | 1.4% | 32,152 | 38.4% | |
4662 | 162.0 | 32,555 | 6.7% | 6.6% | 23,287 | 67.2% | |
6222 | 115.7 | 32,520 | -36.6% | -35.3% | 18,456 | 78.2% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。