企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年04月期 | 2022年04月期 | 2023年04月期 | 2024年04月期 | 2025年04月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,604 | 22,592 | 27,457 | 29,817 | 29,441 |
売上総利益 | 14,218 | 14,587 | 17,653 | 19,521 | 19,151 |
売上高総利益率 | 65.81% | 64.57% | 64.29% | 65.47% | 65.05% |
販売費および一般管理費 | 16,470 | 16,217 | 17,563 | 18,701 | 18,601 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 76.24% | 71.78% | 63.97% | 62.72% | 63.18% |
営業利益 | -2,252 | -1,630 | 90 | 820 | 551 |
売上高営業利益率 | -10.43% | -7.22% | 0.33% | 2.75% | 1.87% |
経常利益 | -2,397 | -1,793 | 15 | 740 | 389 |
売上高経常利益率 | -11.09% | -7.94% | 0.05% | 2.48% | 1.32% |
当期純利益 | -1,921 | 217 | -441 | 1,021 | -384 |
売上高当期純利益率 | -8.89% | 0.96% | -1.61% | 3.42% | -1.30% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2762 | 55.6 | 9,328 | -7.3% | -7.3% | 11,198 | 13.7% | |
3133 | 53.6 | 2,791 | -16.6% | -18.1% | 14,315 | 32.4% | |
3370 | 69.0 | 4,893 | 2.3% | 2.3% | 10,322 | 8.5% | |
3175 | 49.7 | 21,072 | 1.2% | 1.2% | 12,841 | ****** | |
7127 | 77.2 | 10,090 | -0.7% | -1.0% | 12,660 | 15.7% | |
3326 | 79.2 | 5,408 | 2.3% | 2.1% | 18,459 | 5.8% | |
7918 | 82.6 | 17,373 | 1.1% | 0.7% | 9,990 | 18.2% | |
7412 | 85.1 | 35,477 | -1.9% | -1.8% | 11,917 | 38.5% | |
3557 | 85.7 | 6,492 | 1.8% | 1.3% | 10,019 | 8.6% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3396 | 139.8 | 29,449 | 0.2% | 0.8% | 46,744 | 66.7% | |
4234 | 119.8 | 29,430 | -0.1% | 0.3% | 40,875 | 55.6% | |
1853 | 161.9 | 29,453 | 3.7% | 3.6% | 89,796 | 58.9% | |
6289 | 171.5 | 29,481 | 11.3% | 12.2% | 42,236 | 84.0% | |
5958 | 169.1 | 29,516 | 7.0% | 7.7% | 60,733 | 70.1% | |
6658 | 140.5 | 29,337 | 8.8% | 8.8% | 22,158 | 51.7% | |
6850 | 167.1 | 29,329 | 9.8% | 10.3% | 23,501 | 66.3% | |
4323 | 171.0 | 29,325 | 10.9% | 11.1% | 18,180 | 64.7% | |
5357 | 175.0 | 29,305 | 11.9% | 12.4% | 47,420 | 79.6% | |
4480 | 158.5 | 29,302 | 7.9% | 13.9% | 18,076 | 44.7% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。