企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 36,027 | 40,338 | 43,602 | 45,379 | 46,595 |
売上総利益 | 3,620 | 4,647 | 5,030 | 5,940 | 5,442 |
売上高総利益率 | 10.05% | 11.52% | 11.54% | 13.09% | 11.68% |
販売費および一般管理費 | 2,742 | 3,130 | 3,179 | 3,286 | 3,495 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 7.61% | 7.76% | 7.29% | 7.24% | 7.50% |
営業利益 | 878 | 1,517 | 1,850 | 2,653 | 1,946 |
売上高営業利益率 | 2.44% | 3.76% | 4.24% | 5.85% | 4.18% |
経常利益 | 752 | 2,595 | 1,346 | 2,181 | 1,524 |
売上高経常利益率 | 2.09% | 6.43% | 3.09% | 4.81% | 3.27% |
当期純利益 | -2,363 | 1,540 | 793 | 1,160 | 1,359 |
売上高当期純利益率 | -6.56% | 3.82% | 1.82% | 2.56% | 2.92% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9215 | 119.0 | 1,761 | 0.4% | 0.4% | 32,019 | 45.6% | |
352A | 120.6 | 8,492 | 11.8% | 11.0% | 10,445 | 20.7% | |
9731 | 123.7 | 43,580 | 5.3% | 5.7% | 12,353 | 32.2% | |
2928 | 93.6 | 171,090 | 1.1% | -0.9% | 19,890 | 36.8% | |
9160 | 92.7 | 19,300 | 6.9% | 5.1% | 13,601 | 25.5% | |
9252 | 136.5 | 11,771 | 8.0% | 7.7% | 22,379 | 34.3% | |
2378 | 90.7 | 63,737 | 3.1% | 1.9% | 13,303 | 21.9% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7450 | 81.9 | 46,587 | -0.7% | -0.6% | 21,729 | 28.0% | |
7480 | 173.0 | 46,632 | 5.2% | 5.7% | 103,857 | 64.2% | |
4587 | 178.5 | 46,677 | 45.2% | 44.8% | 75,163 | 61.2% | |
2923 | 149.6 | 46,479 | 5.8% | 6.3% | 44,563 | 46.0% | |
5659 | 172.8 | 46,749 | 9.8% | 9.8% | 43,691 | 75.0% | |
7505 | 135.3 | 46,778 | 4.0% | 4.4% | 48,275 | 42.2% | |
3962 | 158.3 | 46,387 | 29.1% | 27.5% | 13,148 | 47.4% | |
4635 | 128.6 | 46,806 | 2.8% | 1.5% | 56,666 | 58.7% | |
4245 | 107.6 | 46,818 | 2.2% | 2.4% | 35,281 | 25.7% | |
3245 | 174.9 | 46,880 | 9.9% | 9.9% | 47,210 | 53.3% |