企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 965 | 1,165 | 1,335 | 1,548 | 1,761 |
売上総利益 | 338 | 406 | 471 | 561 | 674 |
売上高総利益率 | 35.04% | 34.89% | 35.25% | 36.26% | 38.25% |
販売費および一般管理費 | 458 | 408 | 437 | 539 | 666 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 47.49% | 34.99% | 32.74% | 34.80% | 37.81% |
営業利益 | -120 | -1 | 34 | 23 | 8 |
売上高営業利益率 | -12.45% | -0.10% | 2.52% | 1.46% | 0.44% |
経常利益 | -120 | -6 | 22 | 22 | 6 |
売上高経常利益率 | -12.45% | -0.51% | 1.65% | 1.40% | 0.35% |
当期純利益 | -120 | 3 | 10 | 21 | 6 |
売上高当期純利益率 | -12.48% | 0.26% | 0.73% | 1.36% | 0.32% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352A | 120.6 | 8,492 | 11.8% | 11.0% | 10,445 | 20.7% | |
9731 | 123.7 | 43,580 | 5.3% | 5.7% | 12,353 | 32.2% | |
4801 | 114.1 | 46,595 | 4.2% | 3.3% | 13,170 | 62.8% | |
9252 | 136.5 | 11,771 | 8.0% | 7.7% | 22,379 | 34.3% | |
2928 | 93.6 | 171,090 | 1.1% | -0.9% | 19,890 | 36.8% | |
9160 | 92.7 | 19,300 | 6.9% | 5.1% | 13,601 | 25.5% | |
9245 | 146.2 | 3,587 | 12.7% | 13.2% | 11,995 | 38.6% | |
2378 | 90.7 | 63,737 | 3.1% | 1.9% | 13,303 | 21.9% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5025 | 171.0 | 1,763 | 9.6% | 9.4% | 22,606 | 74.9% | |
8107 | 89.8 | 1,758 | 7.7% | 0.6% | 42,886 | 11.2% | |
7082 | 169.1 | 1,774 | 31.5% | 31.8% | 12,068 | 77.9% | |
4428 | 159.7 | 1,776 | 8.7% | 8.7% | 17,082 | 81.5% | |
384A | 136.9 | 1,779 | 9.4% | 9.7% | 9,565 | 19.8% | |
4073 | 114.2 | 1,740 | 3.4% | 2.6% | 14,504 | 23.5% | |
5256 | 170.4 | 1,798 | 11.5% | 11.8% | 16,966 | 67.3% | |
3824 | 145.7 | 1,719 | 2.1% | 4.1% | 7,285 | 53.3% | |
5588 | 145.7 | 1,707 | 10.6% | 10.8% | 19,181 | 57.2% | |
56.9 | 1,826 | -0.3% | 0.2% | 8,299 | 9.0% |