企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,466,935 | 1,547,533 | 1,638,833 | 1,678,249 | 1,717,960 |
売上総利益 | 301,402 | 334,764 | 362,162 | 387,346 | 413,044 |
売上高総利益率 | 20.55% | 21.63% | 22.10% | 23.08% | 24.04% |
販売費および一般管理費 | 242,608 | 261,252 | 285,520 | 313,056 | 328,951 |
研究開発費 | 16,077 | 19,080 | 20,536 | 21,706 | 20,528 |
売上高研究開発費比率 | 1.10% | 1.23% | 1.25% | 1.29% | 1.19% |
販売費および一般管理費比率 | 16.54% | 16.88% | 17.42% | 18.65% | 19.15% |
営業利益 | 58,789 | 73,505 | 76,636 | 74,286 | 84,086 |
売上高営業利益率 | 4.01% | 4.75% | 4.68% | 4.43% | 4.89% |
経常利益 | 58,053 | 76,318 | 81,172 | 82,812 | 88,582 |
売上高経常利益率 | 3.96% | 4.93% | 4.95% | 4.93% | 5.16% |
当期純利益 | 81,997 | 123,182 | 60,866 | 74,395 | 89,348 |
売上高当期純利益率 | 5.59% | 7.96% | 3.71% | 4.43% | 5.20% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141.9 | 39,240 | 7.8% | 8.5% | 28,832 | 42.5% | ||
3951 | 142.4 | 43,945 | 4.7% | 4.9% | 21,006 | 50.5% | |
7811 | 142.4 | 49,132 | 5.8% | 5.9% | 39,912 | 50.8% | |
7922 | 138.5 | 9,667 | 0.9% | 1.3% | 24,046 | 74.1% | |
7863 | 137.9 | 9,792 | 3.7% | 4.5% | 29,143 | 57.5% | |
7915 | 137.1 | 195,598 | 2.8% | 3.2% | 36,242 | 46.1% | |
7893 | 144.8 | 30,996 | 0.7% | 5.4% | 16,203 | 64.7% | |
7851 | 144.8 | 2,831 | 2.8% | 3.9% | 18,627 | 69.8% | |
7875 | 135.3 | 34,198 | 4.0% | 4.3% | 28,031 | 58.3% | |
7946 | 145.9 | 4,727 | 1.3% | 2.2% | 23,058 | 56.2% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9021 | 117.2 | 1,707,944 | 10.5% | 9.7% | 30,670 | 34.1% | |
285A | 129.1 | 1,706,460 | 26.5% | 21.7% | 113,446 | 25.3% | |
7205 | 100.6 | 1,697,229 | 3.4% | 2.3% | 40,440 | 17.0% | |
2587 | 137.0 | 1,696,765 | 9.4% | 9.5% | 72,422 | 63.9% | |
9041 | 110.9 | 1,741,787 | 4.8% | 4.7% | 29,229 | 24.5% | |
6981 | 172.9 | 1,743,352 | 16.0% | 17.5% | 24,022 | 85.2% | |
9064 | 110.3 | 1,762,696 | 0.8% | 1.1% | 10,199 | 47.4% | |
9104 | 139.0 | 1,775,470 | 8.5% | 23.6% | 130,828 | 54.7% | |
4612 | 144.5 | 1,638,720 | 11.5% | 11.1% | 34,386 | 52.4% | |
9831 | 122.9 | 1,629,069 | 2.6% | 2.9% | 51,600 | 48.7% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。
メニュー >> ダッシュボード作成 >> 企業名を選択し、「散布図」の「研究開発費比率・売上総利益率」を選択してください。