企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 50,787 | 52,240 | 64,659 | 81,103 | 86,501 |
売上総利益 | 13,462 | 15,092 | 18,325 | 23,143 | 23,542 |
売上高総利益率 | 26.51% | 28.89% | 28.34% | 28.54% | 27.22% |
販売費および一般管理費 | 9,870 | 10,646 | 12,397 | 16,321 | 18,093 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 19.43% | 20.38% | 19.17% | 20.12% | 20.92% |
営業利益 | 3,591 | 4,445 | 5,927 | 6,822 | 5,449 |
売上高営業利益率 | 7.07% | 8.51% | 9.17% | 8.41% | 6.30% |
経常利益 | 4,612 | 5,163 | 5,693 | 6,297 | 4,540 |
売上高経常利益率 | 9.08% | 9.88% | 8.80% | 7.76% | 5.25% |
当期純利益 | 3,353 | 3,626 | 4,404 | 6,225 | 4,068 |
売上高当期純利益率 | 6.60% | 6.94% | 6.81% | 7.68% | 4.70% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6647 | 152.1 | 9,213 | 8.0% | 8.1% | 35,029 | 57.9% | |
6905 | 152.3 | 27,053 | 2.3% | 2.7% | 32,015 | 93.1% | |
6228 | 152.6 | 17,880 | 4.4% | 3.7% | 51,232 | 48.9% | |
6743 | 152.7 | 21,914 | 5.3% | 5.8% | 24,161 | 63.7% | |
6706 | 152.7 | 32,580 | 2.9% | 3.1% | 27,728 | 70.0% | |
6165 | 151.2 | 40,822 | 4.1% | 4.0% | 11,788 | 66.8% | |
6504 | 152.8 | 1,123,407 | 10.5% | 10.6% | 37,152 | 55.7% | |
6393 | 151.2 | 33,496 | 5.7% | 5.7% | 17,284 | 59.5% | |
6794 | 152.8 | 137,607 | 4.9% | 5.6% | 7,901 | 64.3% | |
6937 | 151.1 | 84,818 | 6.5% | 6.8% | 32,635 | 59.9% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1888 | 160.9 | 86,462 | 6.0% | 6.0% | 86,549 | 54.3% | |
8616 | 129.7 | 86,326 | 13.6% | 17.5% | 26,718 | 13.8% | |
2498 | 126.6 | 86,282 | 5.4% | 4.7% | 20,958 | 37.6% | |
7965 | 168.7 | 87,221 | 6.8% | 8.5% | 35,413 | 76.1% | |
4343 | 86.4 | 87,241 | 5.0% | 3.9% | 11,225 | 12.7% | |
4559 | 137.9 | 87,311 | 14.0% | 14.7% | 46,172 | 56.4% | |
9946 | 90.0 | 87,475 | -4.0% | -3.3% | 16,265 | 43.9% | |
6277 | 162.9 | 85,432 | 9.7% | 10.8% | 40,994 | 62.8% | |
1414 | 183.4 | 85,419 | 23.0% | 23.9% | 83,826 | 80.2% | |
6742 | 143.0 | 85,367 | 7.2% | 7.8% | 37,020 | 41.0% |