企業の成長を表したグラフ。右肩上がりは成長、右肩下がりは衰退を示します。
100ポイント以上は正常な経営、80~100ポイントは要コンサル領域であり経営の大幅な変革が必要、60ポイント以下は破綻が懸念されます。
単位:百万円 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 917,472 | 939,430 | 939,904 | 967,692 | 1,014,239 |
売上総利益 | 287,907 | 302,442 | 314,452 | 332,349 | 351,278 |
売上高総利益率 | 31.38% | 32.19% | 33.46% | 34.34% | 34.63% |
販売費および一般管理費 | 68,660 | 68,557 | 73,175 | 77,681 | 79,761 |
研究開発費 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
売上高研究開発費比率 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
販売費および一般管理費比率 | 7.48% | 7.30% | 7.79% | 8.03% | 7.86% |
営業利益 | 219,244 | 233,882 | 241,274 | 254,666 | 271,516 |
売上高営業利益率 | 23.90% | 24.90% | 25.67% | 26.32% | 26.77% |
経常利益 | 209,949 | 225,115 | 236,651 | 253,111 | 268,323 |
売上高経常利益率 | 22.88% | 23.96% | 25.18% | 26.16% | 26.46% |
当期純利益 | 141,389 | 150,452 | 161,925 | 177,171 | 191,681 |
売上高当期純利益率 | 15.41% | 16.02% | 17.23% | 18.31% | 18.90% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8999 | 133.7 | 53,960 | 2.2% | 1.7% | 67,874 | 36.2% | |
133.2 | 132,832 | 18.8% | 19.7% | 100,175 | 33.1% | ||
2991 | 136.6 | 77,791 | 3.6% | 3.2% | 102,762 | 32.7% | |
2998 | 129.2 | 41,823 | 4.7% | 4.4% | 185,882 | 10.0% | |
127.8 | 3,529 | 3.6% | 3.1% | 86,080 | 17.4% | ||
8801 | 139.4 | 2,625,363 | 14.2% | 11.1% | 64,316 | 33.2% | |
8897 | 139.6 | 196,523 | 7.3% | 6.3% | 121,460 | 23.9% | |
2983 | 139.8 | 40,186 | 5.4% | 5.0% | 102,777 | 19.6% | |
5527 | 126.4 | 41,613 | 3.3% | 2.4% | 117,550 | 18.3% | |
3457 | 140.8 | 67,579 | 5.3% | 5.1% | 71,816 | 21.7% |
証券コード | 企業名 | 企業力総合評価 (ポイント) |
売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
経常利益率 (%) |
1人あたり売上高 (千円) |
純資産比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6988 | 175.1 | 1,013,878 | 18.3% | 18.3% | 36,723 | 79.1% | |
7130 | 106.0 | 1,006,914 | 1.6% | 1.7% | 61,401 | 23.0% | |
3401 | 96.9 | 1,005,471 | -7.1% | -7.8% | 45,647 | 41.3% | |
148.0 | 1,028,871 | 8.0% | 8.0% | 1,177,198 | 15.9% | ||
5741 | 128.6 | 998,781 | 5.7% | 4.3% | 90,889 | 32.9% | |
162.6 | 998,299 | 6.3% | 7.0% | 20,215 | 78.9% | ||
7733 | 148.5 | 997,332 | 16.3% | 15.9% | 33,249 | 52.5% | |
3132 | 147.3 | 1,034,180 | 3.8% | 3.6% | 184,247 | 47.0% | |
3941 | 119.3 | 993,251 | 3.8% | 3.9% | 39,713 | 40.2% | |
4543 | 168.4 | 1,036,171 | 15.2% | 14.9% | 33,764 | 74.8% |
財務情報一覧>>損益計算書>>(販売費及び一般管理費)をご確認ください。